根据2019年安徽省中小学新任教师公开招聘文件精神,依据笔试、专业测试合成成绩,按照岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定参加体检、考察人员,现予以公布(名单附后)。
请进入体检程序人员携带本人笔试准考证、有效身份证件,于2019年8月14日——15日,到义安区教育和体育局政工股办理体检确认手续,联系电话:2107604。逾期视为自动放弃。
2019年义安区中小学新任教师公开招聘进入体检程序人员名单 | |||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考号 | 笔试合 成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
340721001001 | 高中物理 | 1 | 江俊杰 | 507007128 | 78.2 | 79.2 | 70.78 |
340721001002 | 高中化学 | 1 | 汪盼娣 | 507009223 | 87.7 | 79 | 75.45 |
340721002001 | 初中心理健康 | 1 | 胡成臣 | 507007212 | 90.4 | 81 | 77.6 |
340721003001 | 初中语文 | 1 | 张锦慧 | 507006414 | 87.9 | 86.2 | 78.43 |
340721003002 | 初中英语 | 1 | 唐小燕 | 507007705 | 95.1 | 83.4 | 80.91 |
340721003003 | 初中生物 | 1 | 郜城成 | 507008803 | 79.4 | 77.8 | 70.82 |
340721003004 | 初中地理 | 1 | 夏红霞 | 507008309 | 85.1 | 80.4 | 74.71 |
340721004001 | 初中语文 | 1 | 吴超 | 507006329 | 89.8 | 81.2 | 77.38 |
340721004002 | 初中数学 | 1 | 陈振铎 | 507007409 | 90.9 | 81.6 | 78.09 |
340721004003 | 初中英语 | 1 | 钟莉 | 507007908 | 92.7 | 82 | 79.15 |
340721005001 | 初中音乐 | 1 | 张婷 | 507006722 | 91.2 | 87 | 80.4 |
340721006001 | 初中语文 | 1 | 钱素丽 | 507006318 | 85 | 80.4 | 74.66 |
340721006002 | 初中生物 | 1 | 吴成 | 507008911 | 77.4 | 78.8 | 70.22 |
340721007001 | 初中生物 | 1 | 周沙沙 | 507008810 | 85.7 | 81.6 | 75.49 |
340721008001 | 初中地理 | 1 | 汪文 | 507008410 | 83.7 | 78.4 | 73.21 |
340721009001 | 初中物理 | 1 | 邓杰 | 507007117 | 83.7 | 79.2 | 73.53 |
340721010001 | 初中历史 | 1 | 方莲莲 | 507009704 | 91.4 | 82.8 | 78.82 |
340721011001 | 初中体育 | 1 | 刘芳 | 507009406 | 88.8 | 81 | 76.8 |
340721012001 | 小学语文 | 2 | 朱承燕 | 107003303 | 85.2 | 83 | 75.8 |
340721012001 | 小学语文 | 黄玲 | 107003319 | 83.2 | 82.4 | 74.56 | |
340721012002 | 小学数学 | 2 | 阮冉 | 107004804 | 92.4 | 80.6 | 78.44 |
340721012002 | 小学数学 | 盛丹丹 | 107005013 | 81.2 | 82.6 | 73.64 | |
340721013001 | 小学语文 | 10 | 章玉琴 | 107004014 | 91 | 83.2 | 78.78 |
340721013001 | 小学语文 | 孙丹丹 | 107004509 | 85.1 | 85.4 | 76.71 | |
340721013001 | 小学语文 | 汪梦倩 | 107003917 | 83.6 | 85 | 75.8 | |
340721013001 | 小学语文 | 许文 | 107004214 | 87.9 | 78.8 | 75.47 | |
340721013001 | 小学语文 | 张晶晶 | 107004324 | 87.9 | 78.8 | 75.47 | |
340721013001 | 小学语文 | 吴亚玲 | 107004503 | 84.4 | 83 | 75.4 | |
340721013001 | 小学语文 | 汪瑶 | 107004402 | 84.7 | 81.2 | 74.83 | |
340721013001 | 小学语文 | 陈熙 | 107004323 | 84.2 | 81.8 | 74.82 | |
340721013001 | 小学语文 | 孙婷 | 107003503 | 82.9 | 82.6 | 74.49 | |
340721013001 | 小学语文 | 苏敏 | 107003126 | 82.5 | 82.2 | 74.13 | |
340721014001 | 小学语文 | 7 | 汪艺璇 | 107003812 | 85.3 | 85.8 | 76.97 |
340721014001 | 小学语文 | 叶敏 | 107004405 | 84.8 | 85.2 | 76.48 | |
340721014001 | 小学语文 | 史景艳 | 107004229 | 85.4 | 83.2 | 75.98 | |
340721014001 | 小学语文 | 朱颖 | 107003715 | 85.9 | 81.6 | 75.59 | |
340721014001 | 小学语文 | 查清清 | 107004128 | 81.4 | 87.2 | 75.58 | |
340721014001 | 小学语文 | 张凌岚 | 107003903 | 83.4 | 84.2 | 75.38 | |
340721014001 | 小学语文 | 查琼 | 107003726 | 83.6 | 80.6 | 74.04 | |
340721015001 | 小学数学 | 11 | 周亚莉 | 107006004 | 100.9 | 85.8 | 84.77 |
340721015001 | 小学数学 | 王海桃 | 107005519 | 99 | 84.4 | 83.26 | |
340721015001 | 小学数学 | 张灵敏 | 107004724 | 97.7 | 84 | 82.45 | |
340721015001 | 小学数学 | 付琦 | 107004729 | 97.5 | 83.6 | 82.19 | |
340721015001 | 小学数学 | 汪湾 | 107005028 | 95.8 | 84 | 81.5 | |
340721015001 | 小学数学 | 唐午媛 | 107005803 | 94.7 | 85 | 81.35 | |
340721015001 | 小学数学 | 汪辉 | 107005109 | 92.7 | 85.4 | 80.51 | |
340721015001 | 小学数学 | 刘静 | 107005604 | 95 | 81.8 | 80.22 | |
340721015001 | 小学数学 | 熊晶晶 | 107005215 | 93.5 | 82.8 | 79.87 | |
340721015001 | 小学数学 | 姚虹 | 107005602 | 94.2 | 81.2 | 79.58 | |
340721015001 | 小学数学 | 方芳 | 107005328 | 94 | 81.4 | 79.56 | |
340721016001 | 小学英语 | 7 | 高雅 | 107002509 | 95.7 | 85 | 81.85 |
340721016001 | 小学英语 | 符蜜蜜 | 107001916 | 96.1 | 84 | 81.65 | |
340721016001 | 小学英语 | 杨凤 | 107002315 | 94.8 | 85.4 | 81.56 | |
340721016001 | 小学英语 | 周瀚森 | 107002002 | 95 | 83 | 80.7 | |
340721016001 | 小学英语 | 赵微 | 107001903 | 95.3 | 81.8 | 80.37 | |
340721016001 | 小学英语 | 周庭 | 107001926 | 94.6 | 81.6 | 79.94 | |
340721016001 | 小学英语 | 周晶晶 | 107002322 | 92.4 | 84 | 79.8 | |
340721017001 | 小学音乐 | 2 | 张娜 | 107001729 | 97.6 | 86 | 83.2 |
340721017001 | 小学音乐 | 刘诗祺 | 107001717 | 85.5 | 86 | 77.15 | |
340721018001 | 小学体育 | 4 | 管桦 | 107000227 | 90 | 82 | 77.8 |
340721018001 | 小学体育 | 李浩 | 107000116 | 88 | 82.4 | 76.96 | |
340721018001 | 小学体育 | 方佳 | 107000213 | 87 | 79.8 | 75.42 | |
340721018001 | 小学体育 | 滕慧敏 | 107000305 | 87.2 | 79.4 | 75.36 | |
340721019001 | 小学美术 | 8 | 庄璐 | 107000611 | 92.8 | 81.2 | 78.88 |
340721019001 | 小学美术 | 鲁慧 | 107000605 | 90.4 | 81 | 77.6 | |
340721019001 | 小学美术 | 夏蓉 | 107001219 | 86.8 | 85 | 77.4 | |
340721019001 | 小学美术 | 何婷婷 | 107001217 | 89.5 | 81.6 | 77.39 | |
340721019001 | 小学美术 | 何苗 | 107000720 | 85.45 | 85.6 | 76.965 | |
340721019001 | 小学美术 | 曹娟 | 107000926 | 88.2 | 82 | 76.9 | |
340721019001 | 小学美术 | 姚琦 | 107001020 | 90.7 | 77.8 | 76.47 | |
340721019001 | 小学美术 | 赵旭 | 107001213 | 89.7 | 78.6 | 76.29 | |
340721020001 | 小学科学 | 1 | 许乐乐 | 107006203 | 82.8 | 84.8 | 75.32 |
340721021001 | 小学信息技术 | 4 | 王海英 | 107001409 | 100.8 | 79 | 82 |
340721021001 | 小学信息技术 | 魏杰 | 107001414 | 98 | 82.2 | 81.88 | |
340721021001 | 小学信息技术 | 姚琼 | 107001404 | 97.4 | 82.8 | 81.82 | |
340721021001 | 小学信息技术 | 胡答宇 | 107001416 | 92.5 | 79.8 | 78.17 |
义安区教育体育局 义安区人力资源和社会保障局
2019年8月12日