根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将枞阳县2019年新任教师公开招聘参加现场资格复审人员名单公布如下:
招聘单位 | 姓名 | 座位号 | 岗位名称 | 总分 |
枞阳县教育体育局 | 刘京炜 | 107003320 | 小学语文 | 85.4 |
枞阳县教育体育局 | 李馨 | 107003514 | 小学语文 | 85.1 |
枞阳县教育体育局 | 汪玥 | 107004410 | 小学语文 | 84.6 |
枞阳县教育体育局 | 纪佳丽 | 107004216 | 小学语文 | 84.2 |
枞阳县教育体育局 | 施文静 | 107003407 | 小学语文 | 84.1 |
枞阳县教育体育局 | 金馨 | 107003712 | 小学语文 | 83.3 |
枞阳县教育体育局 | 姚丽娟 | 107004112 | 小学语文 | 82.9 |
枞阳县教育体育局 | 章一凡 | 107003708 | 小学语文 | 82.7 |
枞阳县教育体育局 | 田梦茹 | 107004004 | 小学语文 | 81.1 |
枞阳县教育体育局 | 左薇 | 107004316 | 小学语文 | 80.7 |
枞阳县教育体育局 | 赵祎昕 | 107004611 | 小学语文 | 80.3 |
枞阳县教育体育局 | 李星 | 107003518 | 小学语文 | 80.1 |
枞阳县教育体育局 | 方絮 | 107003221 | 小学语文 | 80.1 |
枞阳县教育体育局 | 陶玉婷 | 107003621 | 小学语文 | 80 |
枞阳县教育体育局 | 林宇 | 107003113 | 小学语文 | 79.7 |
枞阳县教育体育局 | 孙婷婷 | 107004330 | 小学语文 | 79.6 |
枞阳县教育体育局 | 胡孔凤 | 107003119 | 小学语文 | 79.4 |
枞阳县教育体育局 | 陈凯 | 107004618 | 小学语文 | 79.4 |
枞阳县教育体育局 | 包瑶瑶 | 107003617 | 小学语文 | 78.6 |
枞阳县教育体育局 | 左敏 | 107004018 | 小学语文 | 78.5 |
枞阳县教育体育局 | 吴菊红 | 107003306 | 小学语文 | 78.5 |
枞阳县教育体育局 | 张耀敏 | 107005712 | 小学数学(A组) | 100.7 |
枞阳县教育体育局 | 程金龙 | 107006007 | 小学数学(A组) | 96 |
枞阳县教育体育局 | 吴亭 | 107004720 | 小学数学(A组) | 95.9 |
枞阳县教育体育局 | 陶丽娟 | 107006009 | 小学数学(A组) | 94.1 |
枞阳县教育体育局 | 倪雪 | 107005628 | 小学数学(A组) | 94 |
枞阳县教育体育局 | 钱琴 | 107005622 | 小学数学(A组) | 90.8 |
枞阳县教育体育局 | 李姣姣 | 107005827 | 小学数学(A组) | 90.4 |
枞阳县教育体育局 | 胡彩凤 | 107004718 | 小学数学(A组) | 88.9 |
枞阳县教育体育局 | 钱小燕 | 107005704 | 小学数学(A组) | 88.7 |
枞阳县教育体育局 | 谢慧霞 | 107005305 | 小学数学(A组) | 88.2 |
枞阳县教育体育局 | 高洁敏 | 107005421 | 小学数学(A组) | 88.1 |
枞阳县教育体育局 | 余婵 | 107005302 | 小学数学(A组) | 87.4 |
枞阳县教育体育局 | 童黄荣 | 107005616 | 小学数学(A组) | 87.3 |
枞阳县教育体育局 | 黄珍珍 | 107004725 | 小学数学(A组) | 86.8 |
枞阳县教育体育局 | 王晴 | 107006103 | 小学数学(A组) | 86.8 |
枞阳县教育体育局 | 李佩佩 | 107005313 | 小学数学(A组) | 85.8 |
枞阳县教育体育局 | 黄银屏 | 107006024 | 小学数学(A组) | 85.6 |
枞阳县教育体育局 | 凌丽琴 | 107005226 | 小学数学(A组) | 85 |
枞阳县教育体育局 | 徐翠云 | 107004914 | 小学数学(A组) | 84.9 |
枞阳县教育体育局 | 吴萍萍 | 107005408 | 小学数学(A组) | 84.7 |
枞阳县教育体育局 | 赵青 | 107005725 | 小学数学(A组) | 84.4 |
枞阳县教育体育局 | 刘美娟 | 107004811 | 小学数学(A组) | 84.4 |
枞阳县教育体育局 | 戴静 | 107005922 | 小学数学(A组) | 84.3 |
枞阳县教育体育局 | 许晓青 | 107004823 | 小学数学(A组) | 83.6 |
枞阳县教育体育局 | 齐仙逸 | 107004728 | 小学数学(B组) | 98.4 |
枞阳县教育体育局 | 王丽 | 107004816 | 小学数学(B组) | 97.8 |
枞阳县教育体育局 | 刘子冰 | 107005615 | 小学数学(B组) | 96 |
枞阳县教育体育局 | 谢情妹 | 107005710 | 小学数学(B组) | 92.4 |
枞阳县教育体育局 | 李家敏 | 107005027 | 小学数学(B组) | 91.9 |
枞阳县教育体育局 | 吴月秀 | 107005811 | 小学数学(B组) | 90.6 |
枞阳县教育体育局 | 章立 | 107004921 | 小学数学(B组) | 89.3 |
枞阳县教育体育局 | 宁桂华 | 107005303 | 小学数学(B组) | 89.2 |
枞阳县教育体育局 | 崔定英 | 107005222 | 小学数学(B组) | 88.3 |
枞阳县教育体育局 | 毛万顺 | 107005525 | 小学数学(B组) | 87.3 |
枞阳县教育体育局 | 江慧 | 107005812 | 小学数学(B组) | 86.4 |
枞阳县教育体育局 | 祝健飞 | 107005814 | 小学数学(B组) | 86.3 |
枞阳县教育体育局 | 陈红霞 | 107005930 | 小学数学(B组) | 86.3 |
枞阳县教育体育局 | 吴征 | 107005603 | 小学数学(B组) | 86.3 |
枞阳县教育体育局 | 付大硕 | 107005904 | 小学数学(B组) | 86.2 |
枞阳县教育体育局 | 张宇 | 107004809 | 小学数学(B组) | 86.2 |
枞阳县教育体育局 | 王亭亭 | 107006019 | 小学数学(B组) | 86 |
枞阳县教育体育局 | 柯丹丹 | 107004708 | 小学数学(B组) | 85.9 |
枞阳县教育体育局 | 张圆圆 | 107005224 | 小学数学(B组) | 85.8 |
枞阳县教育体育局 | 汪鹏伟 | 107005117 | 小学数学(B组) | 85.5 |
枞阳县教育体育局 | 吴子燕 | 107005911 | 小学数学(B组) | 85 |
枞阳县教育体育局 | 夏泽慧 | 107005905 | 小学数学(B组) | 85 |
枞阳县教育体育局 | 李秀芳 | 107005903 | 小学数学(B组) | 84.8 |
枞阳县教育体育局 | 李金良 | 107005428 | 小学数学(B组) | 84.2 |
枞阳县教育体育局 | 洪婷婷 | 107004822 | 小学数学(B组) | 83.8 |
枞阳县教育体育局 | 汪梦芸 | 107005230 | 小学数学(B组) | 83.7 |
枞阳县教育体育局 | 马璐璐 | 107001904 | 小学英语 | 95.7 |
枞阳县教育体育局 | 周娟 | 107002422 | 小学英语 | 93.2 |
枞阳县教育体育局 | 王琪 | 107002314 | 小学英语 | 93.1 |
枞阳县教育体育局 | 阮玉玲 | 107002718 | 小学英语 | 92.8 |
枞阳县教育体育局 | 王丽华 | 107002318 | 小学英语 | 92.4 |
枞阳县教育体育局 | 张瑾 | 107002420 | 小学英语 | 92.3 |
枞阳县教育体育局 | 徐凌云 | 107002203 | 小学英语 | 91.4 |
枞阳县教育体育局 | 宋丽丽 | 107001912 | 小学英语 | 91.3 |
枞阳县教育体育局 | 邱靖 | 107002904 | 小学英语 | 90.8 |
枞阳县教育体育局 | 储倩 | 107001905 | 小学英语 | 90.1 |
枞阳县教育体育局 | 叶文娟 | 107001919 | 小学英语 | 89.7 |
枞阳县教育体育局 | 王安原 | 107002710 | 小学英语 | 89.7 |
枞阳县教育体育局 | 朱红艳 | 107002722 | 小学英语 | 89.7 |
枞阳县教育体育局 | 吴玉娟 | 107002621 | 小学英语 | 89.5 |
枞阳县教育体育局 | 朱爱琴 | 107002023 | 小学英语 | 89.2 |
枞阳县教育体育局 | 徐玉华 | 107002407 | 小学英语 | 88.8 |
枞阳县教育体育局 | 褚文婷 | 107002026 | 小学英语 | 88.8 |
枞阳县教育体育局 | 刘丹 | 107002025 | 小学英语 | 88.7 |
枞阳县教育体育局 | 庄桂玲 | 107002003 | 小学英语 | 88.6 |
枞阳县教育体育局 | 张尹 | 107002324 | 小学英语 | 88.5 |
枞阳县教育体育局 | 刘莉梅 | 107002819 | 小学英语 | 88.5 |
枞阳县教育体育局 | 王颖 | 107002521 | 小学英语 | 88.3 |
枞阳县教育体育局 | 左维杰 | 107002504 | 小学英语 | 88.1 |
枞阳县教育体育局 | 龙凤吟 | 107002024 | 小学英语 | 87.9 |
枞阳县教育体育局 | 顾琳 | 107002715 | 小学英语 | 87.9 |
枞阳县教育体育局 | 姚淑芬 | 107001829 | 小学音乐 | 90.1 |
枞阳县教育体育局 | 王燕 | 107001613 | 小学音乐 | 85.7 |
枞阳县教育体育局 | 汪宏邈 | 107001612 | 小学音乐 | 84.3 |
枞阳县教育体育局 | 袁江玲 | 107001610 | 小学音乐 | 84.1 |
枞阳县教育体育局 | 赵文婧 | 107001620 | 小学音乐 | 83.6 |
枞阳县教育体育局 | 杜尚策 | 107001508 | 小学音乐 | 83.5 |
枞阳县教育体育局 | 褚业婷 | 107001728 | 小学音乐 | 82.5 |
枞阳县教育体育局 | 詹子娴 | 107001818 | 小学音乐 | 81.9 |
枞阳县教育体育局 | 徐超 | 107001624 | 小学音乐 | 81.2 |
枞阳县教育体育局 | 吴杨慧 | 107001506 | 小学音乐 | 80.4 |
枞阳县教育体育局 | 朱晨 | 107001714 | 小学音乐 | 79.7 |
枞阳县教育体育局 | 陈旺旺 | 107001629 | 小学音乐 | 79.3 |
枞阳县教育体育局 | 张芹青 | 107001509 | 小学音乐 | 78.8 |
枞阳县教育体育局 | 胡叶舟 | 107001702 | 小学音乐 | 78.3 |
枞阳县教育体育局 | 马玥莹 | 107001803 | 小学音乐 | 76.9 |
枞阳县教育体育局 | 刘之杨 | 107001711 | 小学音乐 | 76.4 |
枞阳县教育体育局 | 万蕾 | 107001715 | 小学音乐 | 76.3 |
枞阳县教育体育局 | 程晨 | 107001606 | 小学音乐 | 76.2 |
枞阳县教育体育局 | 方雷雷 | 107001628 | 小学音乐 | 75.8 |
枞阳县教育体育局 | 俞颖慧 | 107001802 | 小学音乐 | 75.5 |
枞阳县教育体育局 | 马从蓉 | 107000309 | 小学体育 | 93.2 |
枞阳县教育体育局 | 杨和敏 | 107000224 | 小学体育 | 86.3 |
枞阳县教育体育局 | 周阳阳 | 107000317 | 小学体育 | 85.1 |
枞阳县教育体育局 | 张敏 | 107000210 | 小学体育 | 84.5 |
枞阳县教育体育局 | 季陵 | 107000102 | 小学体育 | 84.1 |
枞阳县教育体育局 | 张默 | 107000113 | 小学体育 | 84 |
枞阳县教育体育局 | 崔浩 | 107000109 | 小学体育 | 83.9 |
枞阳县教育体育局 | 汪声磊 | 107000115 | 小学体育 | 83.9 |
枞阳县教育体育局 | 汪海涛 | 107000321 | 小学体育 | 83.5 |
枞阳县教育体育局 | 吴梦 | 107000219 | 小学体育 | 83 |
枞阳县教育体育局 | 魏家音 | 107000101 | 小学体育 | 81.3 |
枞阳县教育体育局 | 陈洁 | 107000325 | 小学体育 | 80.3 |
枞阳县教育体育局 | 陈建强 | 107000315 | 小学体育 | 80.3 |
枞阳县教育体育局 | 杨红 | 107000313 | 小学体育 | 80 |
枞阳县教育体育局 | 陶圣 | 107000324 | 小学体育 | 79.5 |
枞阳县教育体育局 | 王智 | 107000205 | 小学体育 | 78.9 |
枞阳县教育体育局 | 徐芳芳 | 107000123 | 小学体育 | 78.5 |
枞阳县教育体育局 | 许飞翔 | 107000319 | 小学体育 | 77.5 |
枞阳县教育体育局 | 江波 | 107000308 | 小学体育 | 77.2 |
枞阳县教育体育局 | 汤骏 | 107000212 | 小学体育 | 76.7 |
枞阳县教育体育局 | 朱卫威 | 107000306 | 小学体育 | 76.7 |
枞阳县教育体育局 | 程泽君 | 107000726 | 小学美术 | 91.25 |
枞阳县教育体育局 | 李莉 | 107000724 | 小学美术 | 89.95 |
枞阳县教育体育局 | 黄明艳 | 107000917 | 小学美术 | 89.35 |
枞阳县教育体育局 | 汪月 | 107001103 | 小学美术 | 88.9 |
枞阳县教育体育局 | 张洁 | 107000815 | 小学美术 | 88.1 |
枞阳县教育体育局 | 朱志娟 | 107001208 | 小学美术 | 87.9 |
枞阳县教育体育局 | 刘丹 | 107000518 | 小学美术 | 87.35 |
枞阳县教育体育局 | 龙琪 | 107000413 | 小学美术 | 86.1 |
枞阳县教育体育局 | 吴欢 | 107000822 | 小学美术 | 86.05 |
枞阳县教育体育局 | 钟森 | 107001214 | 小学美术 | 85.75 |
枞阳县教育体育局 | 方飞琴 | 107000827 | 小学美术 | 85 |
枞阳县教育体育局 | 胡晗 | 107001003 | 小学美术 | 85 |
枞阳县教育体育局 | 吴忧 | 107000621 | 小学美术 | 85 |
枞阳县教育体育局 | 朱晨 | 107001025 | 小学美术 | 84.95 |
枞阳县教育体育局 | 高蓉 | 107000710 | 小学美术 | 84.25 |
枞阳县教育体育局 | 陈莉 | 107000919 | 小学美术 | 84.05 |
枞阳县教育体育局 | 徐朋 | 107000712 | 小学美术 | 83.85 |
枞阳县教育体育局 | 钱悦 | 107001014 | 小学美术 | 83.35 |
枞阳县教育体育局 | 张志 | 107001028 | 小学美术 | 82.35 |
枞阳县教育体育局 | 叶园园 | 107000908 | 小学美术 | 82.3 |
枞阳县教育体育局 | 胡元琛 | 507006601 | 初中音乐 | 91.9 |
枞阳县教育体育局 | 夏雯 | 507006711 | 初中音乐 | 90.7 |
枞阳县教育体育局 | 徐婷 | 507006728 | 初中音乐 | 89.4 |
枞阳县教育体育局 | 姚鑫 | 507006725 | 初中音乐 | 89.4 |
枞阳县教育体育局 | 周洁 | 507006730 | 初中音乐 | 88 |
枞阳县教育体育局 | 郑珠 | 507006804 | 初中音乐 | 87.1 |
枞阳县教育体育局 | 曾琦 | 507006719 | 初中音乐 | 86.9 |
枞阳县教育体育局 | 盛鑫 | 507006724 | 初中音乐 | 86.3 |
枞阳县教育体育局 | 彭珍 | 507006801 | 初中音乐 | 83.8 |
枞阳县教育体育局 | 陈露 | 507006718 | 初中音乐 | 82.5 |
枞阳县教育体育局 | 汪夏 | 507006706 | 初中音乐 | 82 |
枞阳县教育体育局 | 朱静 | 507006727 | 初中音乐 | 78.7 |
枞阳县教育体育局 | 王超霞 | 507009408 | 初中体育 | 87.7 |
枞阳县教育体育局 | 曹勇 | 507009413 | 初中体育 | 87.2 |
枞阳县教育体育局 | 张俊 | 507009303 | 初中体育 | 87.2 |
枞阳县教育体育局 | 孙建远 | 507009329 | 初中体育 | 85.6 |
枞阳县教育体育局 | 胡方媛 | 507009401 | 初中体育 | 85.4 |
枞阳县教育体育局 | 戴林 | 507009411 | 初中体育 | 85.2 |
枞阳县教育体育局 | 施佩佩 | 507009312 | 初中体育 | 84.1 |
枞阳县教育体育局 | 陈峰 | 507009415 | 初中体育 | 83.8 |
枞阳县教育体育局 | 岳星 | 507009328 | 初中体育 | 83.3 |
枞阳县教育体育局 | 陈甜 | 507009324 | 初中体育 | 82.6 |
枞阳县教育体育局 | 朱敦铖 | 507009403 | 初中体育 | 81 |
枞阳县教育体育局 | 周真旺 | 507009306 | 初中体育 | 80.3 |
枞阳县教育体育局 | 张宇 | 507006925 | 初中美术 | 93.8 |
枞阳县教育体育局 | 陈静 | 507006907 | 初中美术 | 93.4 |
枞阳县教育体育局 | 刘媛 | 507006910 | 初中美术 | 91.7 |
枞阳县教育体育局 | 查琼 | 507006909 | 初中美术 | 90.3 |
枞阳县教育体育局 | 郜婉娟 | 507006904 | 初中美术 | 89.9 |
枞阳县教育体育局 | 徐玲 | 507006922 | 初中美术 | 89.3 |
枞阳县教育体育局 | 汪燕 | 507008305 | 初中地理 | 95.6 |
枞阳县教育体育局 | 彭淑恺 | 507008329 | 初中地理 | 91.2 |
枞阳县教育体育局 | 方银凤 | 507008328 | 初中地理 | 89.6 |
枞阳县教育体育局 | 谢倩文 | 507008308 | 初中地理 | 88.1 |
枞阳县教育体育局 | 周玉琴 | 507008321 | 初中地理 | 81.6 |
枞阳县教育体育局 | 徐春霞 | 507008306 | 初中地理 | 80.9 |
枞阳县教育体育局 | 杨红 | 507008406 | 初中地理 | 80.9 |
枞阳县教育体育局 | 凌艳霞 | 507008312 | 初中地理 | 80.1 |
枞阳县教育体育局 | 刘会翠 | 507008211 | 初中地理 | 79.4 |
枞阳县教育体育局 | 陆正龙 | 507008203 | 初中地理 | 78.6 |
枞阳县教育体育局 | 张华 | 507008411 | 初中地理 | 77.8 |
枞阳县教育体育局 | 杨璐 | 507008405 | 初中地理 | 70.8 |
枞阳县教育体育局 | 魏梅 | 507009004 | 初中生物 | 90.8 |
枞阳县教育体育局 | 包颖 | 507008814 | 初中生物 | 89.1 |
枞阳县教育体育局 | 董乐 | 507008812 | 初中生物 | 86.3 |
枞阳县教育体育局 | 胡丽君 | 507008823 | 初中生物 | 86.1 |
枞阳县教育体育局 | 周恒 | 507008830 | 初中生物 | 85.5 |
枞阳县教育体育局 | 周芳芳 | 507008820 | 初中生物 | 83.8 |
枞阳县教育体育局 | 朱庆芳 | 507009005 | 初中生物 | 82.9 |
枞阳县教育体育局 | 王波 | 507008916 | 初中生物 | 81.9 |
枞阳县教育体育局 | 汪领知 | 507008829 | 初中生物 | 81.9 |
枞阳县教育体育局 | 余华斌 | 507008915 | 初中生物 | 81.2 |
枞阳县教育体育局 | 陈恬月 | 507009003 | 初中生物 | 79.9 |
枞阳县教育体育局 | 朱辰 | 507008920 | 初中生物 | 78.1 |
枞阳县教育体育局 | 丁雅芬 | 507008429 | 高中地理 | 90.9 |
枞阳县教育体育局 | 屠丹 | 507008509 | 高中地理 | 90.6 |
枞阳县教育体育局 | 陈培源 | 507008504 | 高中地理 | 90 |
枞阳县教育体育局 | 江雪梅 | 507008501 | 高中地理 | 89.1 |
枞阳县教育体育局 | 祖双凤 | 507008423 | 高中地理 | 88.3 |
枞阳县教育体育局 | 许志龙 | 507008512 | 高中地理 | 86.8 |
枞阳县教育体育局 | 诸伟 | 507008511 | 高中地理 | 83.5 |
枞阳县教育体育局 | 余天游 | 507008510 | 高中地理 | 82.7 |
枞阳县教育体育局 | 周许琴 | 507008519 | 高中地理 | 82.5 |
枞阳县教育体育局 | 祖敏 | 507008430 | 高中地理 | 81.8 |
枞阳县教育体育局 | 钱家爱 | 507008506 | 高中地理 | 81.1 |
枞阳县教育体育局 | 阮建 | 507008426 | 高中地理 | 78.4 |
枞阳县教育体育局 | 胡慧萍 | 507009211 | 高中化学 | 94.6 |
枞阳县教育体育局 | 周玲玲 | 507009229 | 高中化学 | 88 |
枞阳县教育体育局 | 施其美 | 507009221 | 高中化学 | 87.9 |
枞阳县教育体育局 | 彭世春 | 507009227 | 高中化学 | 86.3 |
枞阳县教育体育局 | 宋书晴 | 507009204 | 高中化学 | 85.6 |
枞阳县教育体育局 | 王斌 | 507009202 | 高中化学 | 85.4 |
枞阳县教育体育局 | 姚锐 | 507009013 | 高中生物 | 86.2 |
枞阳县教育体育局 | 谢超 | 507009010 | 高中生物 | 84.3 |
枞阳县教育体育局 | 郑翠兵 | 507009014 | 高中生物 | 81.2 |
枞阳县教育体育局 | 阮勇 | 507009009 | 高中生物 | 79.7 |
枞阳县教育体育局 | 查慧中 | 507009015 | 高中生物 | 79.1 |
枞阳县教育体育局 | 张成 | 507009012 | 高中生物 | 73.6 |
上述人员请于2019年7月27日至28日(上午8:00-12:00,下午2:30-17:30)到枞阳县教育体育局二楼会议室接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件等材料(材料要求见附件)进行审验。对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定的时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。
咨询电话:枞阳县教育体育局 0562-3226316 ,枞阳县人力资源和社会保障局 0562-3210930。
特此公告。
附件:现场资格复审对象须提交的材料
枞阳县教体局 枞阳县人社局
2019年7月25日
附件:
现场资格复审对象须提交的材料
一、《资格复审表》(请参加现场资格复审的考生,请于7月24日起登录http://jszp.ahzsks.cn网站打印资格复审表,纸质一份)。
二、证件及其他材料(所有证件和材料均须提供原件和复印件,原件审核后退回,复印件留存):
1.属全日制2019年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证、学生证、教师资格证书和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
2.属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)等材料。
3.属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
4.属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。