经现场资格复审,现将2019年铜陵市市直学校新任教师公开招聘入围专业测试(以下简称面试)人员予以公布,并就面试有关事项告知如下:
一、 面试人员
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 座位号 | 笔试合成成绩 |
铜陵市第二中学 | 340701001001 | 初中地理 | 汪乔羽 | 507008304 | 78.8 |
章双姐 | 507008316 | 78.8 | |||
洪光耀 | 507008301 | 76.8 | |||
340701001002 | 初中生物 | 吴 蕾 | 507008816 | 88.5 | |
江 娇 | 507008925 | 82 | |||
340701001003 | 初中政治 | 汤怡敏 | 507008719 | 96.2 | |
周安林 | 507008721 | 94.6 | |||
刘 飞 | 507008709 | 93.1 | |||
铜陵市第三中学 | 340701002001 | 高中语文 | 张 蓉 | 507006524 | 83.6 |
340701002002 | 高中语文 | 盛 璋 | 507006521 | 88.4 | |
胡 杰 | 507006526 | 86.5 | |||
李 莹 | 507006520 | 83 | |||
340701002003 | 高中英语 | 余 璐 | 507008130 | 96.6 | |
赵丽君 | 507008019 | 93.6 | |||
姚成敏 | 507008124 | 92.9 | |||
吴彩虹 | 507008021 | 92.1 | |||
何文静 | 507008105 | 92 | |||
宋 萍 | 507008009 | 91.4 | |||
340701002004 | 高中物理 | 胡 边 | 507007120 | 88.8 | |
张景璟 | 507007118 | 77.6 | |||
340701002005 | 高中物理 | 王 奇 | 507007125 | 91.8 | |
王平安 | 507007123 | 82.5 | |||
吴林涛 | 507007124 | 77 | |||
340701002006 | 高中数学 | 钱立明 | 507007610 | 83.9 | |
阮 征 | 507007602 | 81.5 | |||
沈睿锐 | 507007604 | 75.1 | |||
340701002007 | 高中数学 | 邹景斌 | 507007608 | 92.5 | |
黄春蕾 | 507007614 | 87.7 | |||
范秀莉 | 507007615 | 86.3 | |||
铜陵市实验高级中学 | 340701003001 | 高中信息技术 | 汪 洁 | 507007302 | 77.8 |
340701003002 | 高中地理 | 夏文星 | 507008419 | 95.3 | |
李婷婷 | 507008417 | 92.9 | |||
王月虎 | 507008503 | 92.3 | |||
340701003003 | 高中政治 | 刘 媛 | 507008728 | 99.5 | |
陈慧文 | 507008729 | 95.7 | |||
姜 蓉 | 507008727 | 90.3 | |||
340701003004 | 高中历史 | 方秋香 | 507009726 | 89.4 | |
余兆东 | 507009723 | 89.1 | |||
江露露 | 507009725 | 88.8 | |||
铜陵市第四中学 | 340701004001 | 初中政治 | 张 博 | 507008704 | 97.1 |
王叙丹 | 507008606 | 93.6 | |||
丁丽华 | 507008701 | 86.1 | |||
340701004002 | 初中地理 | 李 莹 | 507008215 | 94.5 | |
唐艳宏 | 507008315 | 92.6 | |||
陆炳华 | 507008205 | 92.5 | |||
李 鑫 | 507008326 | 88.8 | |||
江明珠 | 507008401 | 87.1 | |||
朱徐松 | 507008403 | 86 | |||
梅 蓓 | 507008404 | 80.7 | |||
陆汪杨 | 507008210 | 75.6 | |||
宋雨晴 | 507008217 | 65.7 | |||
340701004003 | 初中生物 | 叶 娟 | 507008910 | 90.6 | |
何赛菊 | 507008929 | 89.9 | |||
王 馨 | 507008819 | 89.4 | |||
周东东 | 507008908 | 84.5 | |||
张 怡 | 507008918 | 84.3 | |||
周 洁 | 507008927 | 83.7 | |||
铜陵市第五中学 | 340701005001 | 高中心理健康教育 | 熊 莹 | 507007221 | 92.4 |
姜 雪 | 507007223 | 91.8 | |||
徐梦颖 | 507007222 | 91.7 | |||
340701005002 | 高中体育 | 唐俊伟 | 507009505 | 90.8 | |
周 蕾 | 507009510 | 90.1 | |||
王 涛 | 507009512 | 88.4 | |||
340701005003 | 高中英语 | 赵天翔 | 507008110 | 94.4 | |
杨 翠 | 507008121 | 93 | |||
马晓丽 | 507008023 | 90.2 | |||
340701005004 | 高中音乐 | 吴娱婷 | 507006810 | 92.2 | |
徐 洁 | 507006814 | 89.9 | |||
王 璠 | 507006818 | 89.5 | |||
340701005005 | 高中地理 | 胡 帆 | 507008420 | 90.8 | |
杨培东 | 507008517 | 83.1 | |||
铜陵市第六中学 | 340701006001 | 初中物理 | 赵 健 | 507007104 | 80 |
查龙飞 | 507007115 | 78.6 | |||
俞 琪 | 507007108 | 69.7 | |||
340701006002 | 初中地理 | 汪双球 | 507008322 | 75 | |
铜陵市第八中学 | 340701007001 | 初中体育 | 姚 鹏 | 507009402 | 82.5 |
金 豪 | 507009326 | 72.1 | |||
田 甜 | 507009409 | 69.3 | |||
铜陵市第九中学 | 340701008001 | 初中数学 | 周 辉 | 507007410 | 93.5 |
朱孝强 | 507007405 | 85.8 | |||
裴 进 | 507007422 | 84 | |||
铜陵市第十中学 | 340701009001 | 初中政治 | 李韦韦 | 507008713 | 99.2 |
奚 娟 | 507008712 | 94.2 | |||
夏显慧 | 507008710 | 92.9 | |||
340701009002 | 初中生物 | 陈 茜 | 507008809 | 86.7 | |
张倩倩 | 507008807 | 86.6 | |||
于 汝 | 507008903 | 85.5 | |||
340701009003 | 初中地理 | 李 超 | 507008310 | 89.1 | |
洪 婷 | 507008224 | 84.4 | |||
方会玲 | 507008317 | 84.1 | |||
340701009004 | 初中历史 | 金婷婷 | 507009708 | 91.1 | |
阮 桐 | 507009718 | 88.3 | |||
铜陵市第十中学 | 章 根 | 507009714 | 88.1 | ||
340701009005 | 初中语文 | 郑首丽 | 507006402 | 89.6 | |
洪 鑫 | 507006418 | 87.7 | |||
宋安娜 | 507006401 | 85.8 | |||
340701009006 | 初中数学 | 赵 忠 | 507007520 | 89.5 | |
崔倩文 | 507007522 | 86.6 | |||
程 明 | 507007428 | 85.1 | |||
周心怡 | 507007417 | 85.1 | |||
340701009007 | 初中英语 | 赵 敏 | 507007825 | 97.9 | |
余 琪 | 507007812 | 93.7 | |||
汤有慧 | 507007711 | 93.4 | |||
铜陵市第十二中学 | 340701010001 | 小学语文 | 姚汝意 | 107004209 | 88.2 |
杨永桃 | 107003214 | 85.1 | |||
路 露 | 107003423 | 82.8 | |||
鲍 云 | 107003001 | 81 | |||
代 婷 | 107004502 | 79.8 | |||
牛娅男 | 107003417 | 78.4 | |||
340701010002 | 初中政治 | 马文君 | 507008702 | 91.8 | |
铜陵市第十五中学 | 340701011001 | 初中语文 | 崔凌云 | 507006417 | 90 |
裴梦云 | 507006404 | 83.3 | |||
阚思佳 | 507006501 | 82.5 | |||
340701011002 | 初中物理 | 朱春辉 | 507007107 | 83.6 | |
刘 亮 | 507007002 | 78 | |||
汤丽红 | 507007103 | 71.7 | |||
340701011003 | 初中数学 | 崔立选 | 507007420 | 98.2 | |
章 祥 | 507007524 | 93.6 | |||
郜玉琪 | 507007526 | 90 | |||
340701011004 | 初中生物 | 张 莉 | 507008804 | 88.9 | |
李慧蓉 | 507008921 | 83.4 | |||
金 忠 | 507008913 | 82.4 | |||
340701011005 | 初中地理 | 偶子双 | 507008307 | 93.7 | |
陈勤惠 | 507008327 | 90.9 | |||
阮 迎 | 507008408 | 78.3 | |||
铜陵市第十七中学 | 340701012001 | 高中英语 | 黄蓓蓓 | 507008030 | 94.9 |
吴 健 | 507008115 | 92.8 | |||
胡美玲 | 507008025 | 92.2 | |||
铜陵市第二十中学 | 340701013001 | 高中英语 | 王 镇 | 507008112 | 90.8 |
袁 坤 | 507008102 | 87.2 | |||
闻智慧 | 507008011 | 85.7 | |||
340701013002 | 高中化学 | 盛诚诚 | 507009219 | 91.7 | |
吴 雪 | 507009104 | 84.6 | |||
汪 敏 | 507009208 | 83.5 | |||
铜陵市特殊教育学校 | 340701014001 | 小学特殊教育 | 丁 岚 | 107001301 | 86.3 |
胡玥倩 | 107001303 | 77 |
二、有关事项
(一)面试时间及地点
1、面试时间:2019年8月13日
2、面试地点:铜陵市实验高级中学
(二)面试程序:
1、领取面试通知书(考生本人持笔试准考证和本人有效身份证领取)。
领取时间:8月12日(上午8:30--11:30下午2:30--5:00)
领取地点:铜陵市教体局组织人事科
2、考生须持笔试准考证、本人有效身份证和面试通知书于8月13日早晨7:30前到达指定考点铜陵市实验高级中学集中,抽签确定面试顺序号,按顺序号抽课题、备课(备课时间为60分钟)。考生备课60分钟时间到达后,由工作人员引领进入面试考场;考生面试结束之后在外等候,待下一位考生面试结束之后按要求进场,听取主评委宣布面试成绩。未按规定时间到达者视为自动放弃,不得参加面试。
(三)面试形式、内容与分值
1、面试形式:采取无学生上课,时间15分钟。主要考察应聘考生的教育教学水平、综合素质能力、仪表举止等。
2、面试内容:报考高中教师岗位和初中教师岗位,统一使用现行高中教材;报考小学教师岗位,使用现行小学教材;报考小学特教教师岗位,使用现行小学特殊教育教材。
3、面试分值:考评课满分为100分。面试设定最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。
(四)面试教材
学科 | 教 材 说 明 | ||
中学 语文 | 普通高中课程标准实验教科书 | 语文(必修) | 人民教育出版社 |
小学 语文 | 义务教育课程标准实验教科书 | 语文(一至三年级) | 人民教育出版社 |
数学 | 普通高中课程标准实验教科书 | 数学(必修) | 人民教育出版社 |
英语 | 普通高中课程标准实验教科书 | 牛津高中英语 (必修) | 凤凰出版传媒集团 译林出版社 |
物理 | 普通高中课程标准实验教科书 | 物理(必修) | 人民教育出版社 |
信息 技术 | 普通高中课程标准实验教科书 | 信息技术(必修)信息技术基础 | 广东教育出版社 |
化学 | 普通高中课程标准实验教科书 | 化学(必修) | 人民教育出版社 |
生物 | 普通高中课程标准实验教科书 | 生物(必修) | 人民教育出版社 |
政治 | 普通高中课程标准实验教科书 | 思想政治(必修) | 人民教育出版社 |
历史 | 普通高中课程标准实验教科书 | 历史(必修) | 人民教育出版社 |
地理 | 普通高中课程标准实验教科书 | 地理(必修) | 人民教育出版社 |
体育 | 普通高中课程标准实验教科书 | 体育与健康(必修) | 人民教育出版社 |
音乐 | 普通高中课程标准实验教科书 | 音乐鉴赏 | 湖南文艺出版社 |
心理健康教育 | 中国心理学会 学校心理学专业 委员会推荐 | 心理(中小学心理健康教育) | 华东师范大学 出版社 |
特殊 教育 | 辅读学校使用 | 实用语文学本、使用数学学本(小学四至六年级) | 上海教育出版社 |
培智学校义务教育实验教科书 | 生活适应(一年级) | 人民教育出版社 |
铜陵市教育和体育局 铜陵市人力资源和社会保障局
2019年8月8日