根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》有关规定,现将2019年安庆经开区小学新任教师招聘进入专业测试人员的总成绩、拟体检与考察人员名单及体检、考察事项公告如下:
一、总成绩
2019年安庆经开区小学新任教师公开招聘总成绩 | |||||
序号 | 岗位名称 | 座位号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 小学美术 | 108007617 | 86.25 | 84.16 | 76.79 |
2 | 小学美术 | 108007305 | 89.8 | 77.82 | 76.03 |
3 | 小学美术 | 108007427 | 84.5 | 83.36 | 75.59 |
4 | 小学数学 | 108004307 | 93.9 | 75.32 | 77.08 |
5 | 小学数学 | 108003723 | 93.8 | 74.94 | 76.88 |
6 | 小学数学 | 108004419 | 89.4 | 77.80 | 75.82 |
7 | 小学数学 | 108004805 | 89.5 | 77.52 | 75.76 |
8 | 小学数学 | 108006026 | 88.7 | 77.46 | 75.33 |
9 | 小学数学 | 108004504 | 88.1 | 74.78 | 73.96 |
10 | 小学数学 | 108005227 | 86.7 | 73.24 | 72.65 |
11 | 小学数学 | 108004019 | 86.6 | 69.80 | 71.22 |
12 | 小学数学 | 108006105 | 87.1 | 65.96 | 69.93 |
13 | 小学体育 | 108008119 | 88.8 | 85.56 | 78.62 |
14 | 小学体育 | 108007930 | 86.8 | 86.24 | 77.90 |
15 | 小学体育 | 108008110 | 86.1 | 86.28 | 77.56 |
16 | 小学体育 | 108008226 | 84.4 | 87.30 | 77.12 |
17 | 小学体育 | 108008112 | 84.3 | 84.74 | 76.05 |
18 | 小学体育 | 108007909 | 79.6 | 78.60 | 71.24 |
19 | 小学信息技术 | 108002404 | 100 | 84.04 | 83.62 |
20 | 小学信息技术 | 108002516 | 96.5 | 83.78 | 81.76 |
21 | 小学信息技术 | 108002329 | 89.3 | 77.52 | 75.66 |
22 | 小学信息技术 | 108002328 | 85.4 | 73.76 | 72.20 |
23 | 小学信息技术 | 108002515 | 81.2 | 74.40 | 70.36 |
24 | 小学音乐 | 108013518 | 75.9 | 84.62 | 71.80 |
25 | 小学音乐 | 108013406 | 75.7 | 84.28 | 71.56 |
26 | 小学音乐 | 108013805 | 73.6 | 81.14 | 69.26 |
27 | 小学英语 | 108000223 | 97.4 | 87.50 | 83.70 |
28 | 小学英语 | 108001814 | 93.7 | 84.42 | 80.62 |
29 | 小学英语 | 108000629 | 92.7 | 83.60 | 79.79 |
30 | 小学英语 | 108002011 | 91.8 | 83.00 | 79.10 |
31 | 小学英语 | 108002007 | 92.1 | 82.20 | 78.93 |
32 | 小学英语 | 108001822 | 91.3 | 80.42 | 77.82 |
33 | 小学语文 | 108009716 | 82.5 | 84.74 | 75.15 |
34 | 小学语文 | 108011209 | 76.7 | 84.06 | 71.97 |
35 | 小学语文 | 108011730 | 79.4 | 78.90 | 71.26 |
36 | 小学语文 | 108010908 | 77 | 80.92 | 70.87 |
37 | 小学语文 | 108012314 | 76.5 | 80.14 | 70.31 |
38 | 小学语文 | 108011312 | 77.2 | 70.22 | 66.69 |
39 | 小学语文 | 108009615 | 71.4 | 77.40 | 66.66 |
40 | 小学语文 | 108011719 | 70.7 | 76.40 | 65.91 |
41 | 小学语文 | 108009811 | 70.5 | 76.58 | 65.88 |
42 | 小学语文 | 108009003 | 68.6 | 75.56 | 64.52 |
43 | 小学语文 | 108009303 | 69.4 | 73.40 | 64.06 |
44 | 小学语文 | 108011301 | 69.7 | 72.36 | 63.79 |
二、拟体检与考察人员
2019年经开区小学新任教师拟体检与考察人员 | |||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 座位号 |
1 | 周震明 | 小学美术 | 108007617 |
2 | 王荣 | 小学数学 | 108004307 |
3 | 李文莹 | 小学数学 | 108003723 |
4 | 汪甜甜 | 小学数学 | 108004419 |
5 | 程洛周 | 小学体育 | 108008119 |
6 | 杨祥 | 小学体育 | 108007930 |
7 | 蒋丽 | 小学信息技术 | 108002404 |
8 | 陈书琴 | 小学信息技术 | 108002516 |
9 | 汪莹 | 小学音乐 | 108013518 |
10 | 陈莹 | 小学英语 | 108000223 |
11 | 施聪 | 小学英语 | 108001814 |
12 | 吴家慧 | 小学语文 | 108009716 |
13 | 秦桐 | 小学语文 | 108011209 |
14 | 干从玉 | 小学语文 | 108011730 |
15 | 齐梦云 | 小学语文 | 108010908 |
三、体检
(一)体检时间:2019年8月16日
(二)体检集合地点
8月16日早上7:00在芭茅小学(安庆市龙眠山路244号同庆南苑内)门口集合,由专人带领,统一参加体检。体检表由医院准备。
(三)注意事项
1、携带本人身份证;
2、体检当天空腹,前三天注意清淡饮食;
3、体检费用由体检医院收取,请考生体检时自带体检费;
4、如有特殊情况不能参加体检者,请上报书面说明。在规定时间内未参加体检的考生,视为自动放弃。
四、考察
考察拟定于8月17日—8月23日通过函调方式进行,请各位考生按照考察材料清单,于8月23日前将相关考察材料密封好送安庆经开区教育局3008室或通过快递方式邮寄。
邮寄地址:安庆市老峰镇孵化园C1楼经开区教育局3008室 邮编:246008
教育局统一出具调档函和介绍信,方便考察对象办理相关手续。
对考察、体检出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试总成绩从高分到低分依次等额递补,体检、考察递补各不超过两次。
附考察材料清单:
(1) 毕业生档案(或人事档案);
(2) 无犯罪情况证明材料(由户籍所在地派出所提供);
(3) 有工作单位的,由单位出具包括政治表现(是否参加法轮功等邪教组织)及工作表现情况的书面材料。
安庆经开区2019年教师招聘工作领导小组