根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》,现将安庆市直学校新任教师公开招聘专业测试成绩和总成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考学段 及学科 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 吴 莹 | 340801001001 | 高中政治 | 99.3 | 78.2 | 80.93 |
2 | 檀小勤 | 340801001001 | 高中政治 | 98.6 | 81.2 | 81.78 |
3 | 操丹丹 | 340801001001 | 高中政治 | 97.2 | 77.2 | 79.48 |
4 | 余丽华 | 340801001002 | 高中历史 | 93.3 | 75.8 | 76.97 |
5 | 余 存 | 340801001002 | 高中历史 | 91.9 | 77.4 | 76.91 |
6 | 余 情 | 340801001002 | 高中历史 | 90.1 | 79.4 | 76.81 |
7 | 张丹娟 | 340801001003 | 高中地理 | 92.6 | 77.2 | 77.18 |
8 | 姚静静 | 340801001003 | 高中地理 | 91.1 | 83 | 78.75 |
9 | 张姣姣 | 340801001003 | 高中地理 | 87.8 | 78.6 | 75.34 |
10 | 崔 丽 | 340801001004 | 高中生物 | 84.6 | 82.6 | 75.34 |
11 | 程丹凤 | 340801001004 | 高中生物 | 84 | 78.2 | 73.28 |
12 | 项 星 | 340801001004 | 高中生物 | 81.4 | 78.6 | 72.14 |
13 | 汪秀丽 | 340801001005 | 高中体育 | 85.8 | 82.6 | 75.94 |
14 | 龚成敏 | 340801001005 | 高中体育 | 85.2 | 73.8 | 72.12 |
15 | 王 泳 | 340801001005 | 高中体育 | 81.8 | 69 | 68.5 |
16 | 何红霞 | 340801001006 | 高中通用技术 | 102.4 | 68.6 | 78.64 |
17 | 汪文强 | 340801001006 | 高中通用技术 | 92 | 80.6 | 78.24 |
18 | 王思变 | 340801001006 | 高中通用技术 | 83.4 | 77 | 72.5 |
19 | 石志聪 | 340801001007 | 高中物理实验 | 95 | 80.6 | 79.74 |
20 | 黄存曾 | 340801001007 | 高中物理实验 | 88.6 | 69.6 | 72.14 |
21 | 郑玉敏 | 340801001007 | 高中物理实验 | 81.3 | 72.2 | 69.53 |
22 | 丁百姓 | 340801001008 | 高中化学实验 | 103.2 | 81.2 | 84.08 |
23 | 桂成宜 | 340801001008 | 高中化学实验 | 93.4 | 81.4 | 79.26 |
24 | 胡生全 | 340801001008 | 高中化学实验 | 79.1 | 79.4 | 71.31 |
25 | 邹 凯 | 340801001009 | 高中生物实验 | 87.1 | 82.6 | 76.59 |
26 | 刘宇慧 | 340801001009 | 高中生物实验 | 83.4 | 75.4 | 71.86 |
27 | 江 琳 | 340801001009 | 高中生物实验 | 83.3 | 76.6 | 72.29 |
28 | 胡明梅 | 340801001010 | 高中语文 | 89.3 | 79.8 | 76.57 |
29 | 操晨艳 | 340801001010 | 高中语文 | 87.3 | 78.2 | 74.93 |
30 | 潘亚婷 | 340801001010 | 高中语文 | 83.3 | 82.2 | 74.53 |
31 | 孙慧敏 | 340801001010 | 高中语文 | 79.1 | 69.6 | 67.39 |
32 | 陈文欣 | 340801001010 | 高中语文 | 79 | 73 | 68.7 |
33 | 黄国栋 | 340801001011 | 高中数学 | 97.9 | 79.6 | 80.79 |
34 | 刘 庆 | 340801001012 | 高中英语 | 95 | 85.4 | 81.66 |
35 | 谢 婧 | 340801001012 | 高中英语 | 92.2 | 81.2 | 78.58 |
36 | 何 晶 | 340801001012 | 高中英语 | 92 | 75.8 | 76.32 |
37 | 曹星星 | 340801001013 | 高中美术 | 86.1 | 70.8 | 71.37 |
38 | 王 琦 | 340801001013 | 高中美术 | 85.8 | 72.4 | 71.86 |
39 | 陈秀娣 | 340801001013 | 高中美术 | 84.1 | 76 | 72.45 |
40 | 黄明玉 | 340801001014 | 初中政治 | 96.2 | 80.8 | 80.42 |
41 | 赵珊珊 | 340801001014 | 初中政治 | 91.8 | 79.2 | 77.58 |
42 | 张 雷 | 340801001014 | 初中政治 | 91.4 | 78.6 | 77.14 |
43 | 毕 慧 | 340801001015 | 初中信息技术 | 93.3 | 80 | 78.65 |
44 | 朱文萍 | 340801001015 | 初中信息技术 | 91.7 | 80.2 | 77.93 |
45 | 万巧丽 | 340801001015 | 初中信息技术 | 91.3 | 84.6 | 79.49 |
46 | 方 玲 | 340801001015 | 初中信息技术 | 90 | 70.8 | 73.32 |
47 | 刘君艳 | 340801001015 | 初中信息技术 | 88.1 | 84.8 | 77.97 |
48 | 郝文华 | 340801001015 | 初中信息技术 | 85.7 | 74.8 | 72.77 |
49 | 张志宏 | 340801001016 | 初中英语 | 97.2 | 83.4 | 81.96 |
50 | 胡 晶 | 340801001016 | 初中英语 | 97 | 85.4 | 82.66 |
51 | 黄贝贝 | 340801001016 | 初中英语 | 95.5 | 77.8 | 78.87 |
52 | 曹丽媛 | 340801001016 | 初中英语 | 95.2 | 78.4 | 78.96 |
53 | 汪青苗 | 340801001016 | 初中英语 | 95 | 78 | 78.7 |
54 | 刘玲玲 | 340801001016 | 初中英语 | 94.6 | 78 | 78.5 |
55 | 杨 娟 | 340801001017 | 初中物理 | 83.6 | 73.8 | 71.32 |
56 | 王 钢 | 340801001017 | 初中物理 | 82.3 | 77.6 | 72.19 |
57 | 龙云峰 | 340801001017 | 初中物理 | 81.5 | 78.6 | 72.19 |
58 | 马 庆 | 340801001017 | 初中物理 | 78.8 | 76.2 | 69.88 |
59 | 龙岑岑 | 340801001017 | 初中物理 | 78.3 | 80.4 | 71.31 |
60 | 阮 婷 | 340801001017 | 初中物理 | 76.1 | 72 | 66.85 |
61 | 黄 琼 | 340801001018 | 初中生物 | 91.4 | 83.8 | 79.22 |
62 | 秦娜娜 | 340801001018 | 初中生物 | 90.5 | 83.4 | 78.61 |
63 | 洪星星 | 340801001018 | 初中生物 | 84.2 | 82.8 | 75.22 |
64 | 赵 珊 | 340801001018 | 初中生物 | 81.8 | 75.6 | 71.14 |
65 | 杨婷婷 | 340801001018 | 初中生物 | 81.1 | 77.4 | 71.51 |
66 | 王艳香 | 340801001018 | 初中生物 | 81 | 73 | 69.7 |
67 | 姚 敏 | 340801001019 | 初中语文 | 87.2 | 80.4 | 75.76 |
68 | 黄 玲 | 340801001019 | 初中语文 | 86.4 | 80 | 75.2 |
69 | 刘莹菲 | 340801001019 | 初中语文 | 85.2 | 80.6 | 74.84 |
70 | 王 鹏 | 340801001020 | 初中数学 | 92.6 | 80 | 78.3 |
71 | 袁海毓 | 340801001020 | 初中数学 | 89.9 | 82 | 77.75 |
72 | 邓星星 | 340801001020 | 初中数学 | 85.4 | 73.2 | 71.98 |
73 | 徐 腾 | 340801001021 | 初中化学 | 92.3 | 81.8 | 78.87 |
74 | 何 亮 | 340801001021 | 初中化学 | 91.1 | 82.8 | 78.67 |
75 | 周慧君 | 340801001021 | 初中化学 | 88.5 | 77.4 | 75.21 |
76 | 胡吉成 | 340801001022 | 初中历史 | 87.7 | 75.8 | 74.17 |
77 | 雷 琪 | 340801001022 | 初中历史 | 86.2 | 71.6 | 71.74 |
78 | 余 婷 | 340801001022 | 初中历史 | 85.9 | 75 | 72.95 |
79 | 牧 勇 | 340801001023 | 初中美术 | 83.1 | 81.8 | 74.27 |
80 | 练雪婷 | 340801001023 | 初中美术 | 82.9 | 72.6 | 70.49 |
81 | 吴含飞 | 340801001023 | 初中美术 | 81.4 | 78.2 | 71.98 |
2019年8月13日