根据安徽省教育厅、人力资源和社会保障厅《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将枞阳县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单公布如下。体检、考察有关安排近期将在枞阳县人民政府网“人事信息”栏和“教育体育管理”栏发布,敬请关注。
枞阳县2019年度中小学新任教师公开招聘拟参加体检、考察人员名单
姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 考试总成绩 | 名次 |
彭淑恺 | 初中地理 | 91.2 | 79 | 77.2 | 1 |
方银凤 | 初中地理 | 89.6 | 80 | 76.8 | 2 |
凌艳霞 | 初中地理 | 80.1 | 81.33 | 72.58 | 3 |
谢倩文 | 初中地理 | 88.1 | 71 | 72.45 | 4 |
杨红 | 初中地理 | 80.9 | 79 | 72.05 | 5 |
徐春霞 | 初中地理 | 80.9 | 76.33 | 70.98 | 6 |
陈静 | 初中美术 | 93.4 | 84 | 80.3 | 1 |
张宇 | 初中美术 | 93.8 | 81 | 79.3 | 2 |
魏梅 | 初中生物 | 90.8 | 79.33 | 77.13 | 1 |
周恒 | 初中生物 | 85.5 | 80.67 | 75.02 | 2 |
朱庆芳 | 初中生物 | 82.9 | 82.33 | 74.38 | 3 |
包颖 | 初中生物 | 89.1 | 74 | 74.15 | 4 |
董乐 | 初中生物 | 86.3 | 74.67 | 73.02 | 5 |
胡丽君 | 初中生物 | 86.1 | 74.33 | 72.78 | 6 |
胡方媛 | 初中体育 | 85.4 | 85.67 | 76.97 | 1 |
张俊 | 初中体育 | 87.2 | 81.33 | 76.13 | 2 |
施佩佩 | 初中体育 | 84.1 | 82 | 74.85 | 3 |
曹勇 | 初中体育 | 87.2 | 77.67 | 74.67 | 4 |
胡元琛 | 初中音乐 | 91.9 | 82.67 | 79.02 | 1 |
夏雯 | 初中音乐 | 90.7 | 84 | 78.95 | 2 |
姚鑫 | 初中音乐 | 89.4 | 79.33 | 76.43 | 3 |
曾琦 | 初中音乐 | 86.9 | 81.67 | 76.12 | 4 |
屠丹 | 高中地理 | 90.6 | 80 | 77.3 | 1 |
丁雅芬 | 高中地理 | 90.9 | 79.33 | 77.18 | 2 |
许志龙 | 高中地理 | 86.8 | 80.67 | 75.67 | 3 |
周许琴 | 高中地理 | 82.5 | 79 | 72.85 | 4 |
周玲玲 | 高中化学 | 88 | 87.67 | 79.07 | 1 |
胡慧萍 | 高中化学 | 94.6 | 77.33 | 78.23 | 2 |
谢超 | 高中生物 | 84.3 | 82.67 | 75.22 | 1 |
姚锐 | 高中生物 | 86.2 | 80 | 75.1 | 2 |
程泽君 | 小学美术 | 91.25 | 87.33 | 80.56 | 1 |
李莉 | 小学美术 | 89.95 | 84.67 | 78.84 | 2 |
汪月 | 小学美术 | 88.9 | 85 | 78.45 | 3 |
黄明艳 | 小学美术 | 89.35 | 84.33 | 78.41 | 4 |
张洁 | 小学美术 | 88.1 | 84 | 77.65 | 5 |
朱志娟 | 小学美术 | 87.9 | 82.33 | 76.88 | 6 |
刘丹 | 小学美术 | 87.35 | 82.67 | 76.74 | 7 |
龙琪 | 小学美术 | 86.1 | 81.83 | 75.78 | 8 |
吴欢 | 小学美术 | 86.05 | 81.83 | 75.76 | 9 |
胡晗 | 小学美术 | 85 | 83 | 75.7 | 10 |
张耀敏 | 小学数学(A组) | 100.7 | 79.67 | 82.22 | 1 |
吴亭 | 小学数学(A组) | 95.9 | 83.67 | 81.42 | 2 |
程金龙 | 小学数学(A组) | 96 | 81.5 | 80.6 | 3 |
倪雪 | 小学数学(A组) | 94 | 83.07 | 80.23 | 4 |
陶丽娟 | 小学数学(A组) | 94.1 | 82.83 | 80.18 | 5 |
李姣姣 | 小学数学(A组) | 90.4 | 80 | 77.2 | 6 |
高洁敏 | 小学数学(A组) | 88.1 | 82 | 76.85 | 7 |
钱小燕 | 小学数学(A组) | 88.7 | 81 | 76.75 | 8 |
钱琴 | 小学数学(A组) | 90.8 | 77.83 | 76.53 | 9 |
胡彩凤 | 小学数学(A组) | 88.9 | 79.07 | 76.08 | 10 |
徐翠云 | 小学数学(A组) | 84.9 | 82.33 | 75.38 | 11 |
黄珍珍 | 小学数学(A组) | 86.8 | 79.67 | 75.27 | 12 |
王丽 | 小学数学(B组) | 97.8 | 83.67 | 82.37 | 1 |
齐仙逸 | 小学数学(B组) | 98.4 | 82.5 | 82.2 | 2 |
刘子冰 | 小学数学(B组) | 96 | 84.83 | 81.93 | 3 |
谢情妹 | 小学数学(B组) | 92.4 | 82.5 | 79.2 | 4 |
李家敏 | 小学数学(B组) | 91.9 | 81.83 | 78.68 | 5 |
宁桂华 | 小学数学(B组) | 89.2 | 83.67 | 78.07 | 6 |
付大硕 | 小学数学(B组) | 86.2 | 83.67 | 76.57 | 7 |
毛万顺 | 小学数学(B组) | 87.3 | 81.33 | 76.18 | 8 |
张宇 | 小学数学(B组) | 86.2 | 82.67 | 76.17 | 9 |
崔定英 | 小学数学(B组) | 88.3 | 79.67 | 76.02 | 10 |
陈红霞 | 小学数学(B组) | 86.3 | 81.83 | 75.88 | 11 |
张圆圆 | 小学数学(B组) | 85.8 | 82 | 75.7 | 12 |
洪婷婷 | 小学数学(B组) | 83.8 | 84.5 | 75.7 | 13 |
马从蓉 | 小学体育 | 93.2 | 82 | 79.4 | 1 |
汪海涛 | 小学体育 | 83.5 | 87.17 | 76.62 | 2 |
杨和敏 | 小学体育 | 86.3 | 83.5 | 76.55 | 3 |
周阳阳 | 小学体育 | 85.1 | 83 | 75.75 | 4 |
崔浩 | 小学体育 | 83.9 | 82.33 | 74.88 | 5 |
季陵 | 小学体育 | 84.1 | 81.33 | 74.58 | 6 |
张默 | 小学体育 | 84 | 81.33 | 74.53 | 7 |
魏家音 | 小学体育 | 81.3 | 82.17 | 73.52 | 8 |
汤骏 | 小学体育 | 76.7 | 87.17 | 73.22 | 9 |
陈建强 | 小学体育 | 80.3 | 81.5 | 72.75 | 10 |
姚淑芬 | 小学音乐 | 90.1 | 79.33 | 76.78 | 1 |
汪宏邈 | 小学音乐 | 84.3 | 84.67 | 76.02 | 2 |
王燕 | 小学音乐 | 85.7 | 82.67 | 75.92 | 3 |
杜尚策 | 小学音乐 | 83.5 | 82.33 | 74.68 | 4 |
詹子娴 | 小学音乐 | 81.9 | 83.67 | 74.42 | 5 |
徐超 | 小学音乐 | 81.2 | 84 | 74.2 | 6 |
褚业婷 | 小学音乐 | 82.5 | 80 | 73.25 | 7 |
朱晨 | 小学音乐 | 79.7 | 82 | 72.65 | 8 |
赵文婧 | 小学音乐 | 83.6 | 76.67 | 72.47 | 9 |
吴杨慧 | 小学音乐 | 80.4 | 79.67 | 72.07 | 10 |
周娟 | 小学英语 | 93.2 | 84.33 | 80.33 | 1 |
马璐璐 | 小学英语 | 95.7 | 80.33 | 79.98 | 2 |
邱靖 | 小学英语 | 90.8 | 85.33 | 79.53 | 3 |
王琪 | 小学英语 | 93.1 | 82.33 | 79.48 | 4 |
徐凌云 | 小学英语 | 91.4 | 84 | 79.3 | 5 |
张瑾 | 小学英语 | 92.3 | 82 | 78.95 | 6 |
阮玉玲 | 小学英语 | 92.8 | 81 | 78.8 | 7 |
王丽华 | 小学英语 | 92.4 | 81.33 | 78.73 | 8 |
叶文娟 | 小学英语 | 89.7 | 84 | 78.45 | 9 |
王颖 | 小学英语 | 88.3 | 85.67 | 78.42 | 10 |
褚文婷 | 小学英语 | 88.8 | 85 | 78.4 | 11 |
储倩 | 小学英语 | 90.1 | 82.67 | 78.12 | 12 |
施文静 | 小学语文 | 84.1 | 86.17 | 76.52 | 1 |
李馨 | 小学语文 | 85.1 | 84.67 | 76.42 | 2 |
汪玥 | 小学语文 | 84.6 | 82.33 | 75.23 | 3 |
金馨 | 小学语文 | 83.3 | 83.17 | 74.92 | 4 |
刘京炜 | 小学语文 | 85.4 | 78.5 | 74.1 | 5 |
左敏 | 小学语文 | 78.5 | 86.33 | 73.78 | 6 |
纪佳丽 | 小学语文 | 84.2 | 78 | 73.3 | 7 |
姚丽娟 | 小学语文 | 82.9 | 79.5 | 73.25 | 8 |
李星 | 小学语文 | 80.1 | 81.67 | 72.72 | 9 |
田梦茹 | 小学语文 | 81.1 | 80.17 | 72.62 | 10 |
枞阳县教体局
枞阳县人社局
2019年8月5日