根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》要求,现将2019年寿县中小学新任教师公开招聘拟参加体检考察人员名单(附件1)予以公布,并就体检考察有关事宜通知如下,请上述人员提前做好准备,按时参加体检考察。
一、体检、考察对象
2019年寿县中小学新任教师公开招聘拟参加体检考察人员。
二、关于体检
1、体检时间定于2019年8月14日上午,具体报到时间及报到地点,以体检通知书为准。逾期未到,视为放弃,取消拟聘资格。
2、体检标准参照《关于修订<安徽省教师资格申请人员体检标准及办法>的通知》(教秘人〔2004〕56号)、《关于进一步做好教师资格认定体检工作的通知》(皖教师〔2011〕1号)执行。
3、自行下载《2019年寿县中小学新任教师招聘体检表》(附件2,A4纸正反面打印),提前填好本人基本信息及既往病史,粘贴好照片(本人近期一寸免冠照片)。
4、参加体检人员持本人有效居民身份证、笔试准考证(均为原件),于8月13日下午14:30——16:00到寿县教育体育局人事股领取体检通知书,办理体检表验印手续。
5、体检前两天避免摄入高脂肪、高糖食物及酒类饮品;体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
已受孕者,事先告知医护人员,经确认后勿做x光检查。
6、体检费用自理。
三、关于考察
1、考察内容主要包括应聘者的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩(学业成绩)以及是否需要回避等方面的情况。考察不合格者取消拟聘资格。
2、考察对象须提交《2019年寿县中小学新任教师招聘考察表》(附件3,自行下载,A4纸打印)。表中“现实表现”栏由毕业学校或现工作单位或所在乡镇围绕上述考察内容填写考察意见。《考察表》用碳素钢笔或黑色水笔工整填写,内容完整、真实、准确,不得弄虚作假,不得空栏漏项,签字、盖章齐全,于8月15日前交寿县教体局人事股。
3、个人档案于8月16日前交寿县教育体育局档案室。为确保按时提交档案,请考察对象尽早凭本人有效居民身份证到寿县教育体育局人事股领取《调档函》,尽快调取本人档案。
4、未按时提交考察表及个人档案的,视为自动放弃。
四、关于递补
对考察、体检出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补。
递补人员名单及体检考察要求,将通过本网(网址:http://www.shouxian.gov.cn/opennessContent/?branch_id=53fed0122f81a5843bd57187)公布。递补人员体检考察时间十分紧迫,请有关人员随时关注信息,保持电话畅通,近期不要远行,提前做好准备,珍惜递补机会。
附件1:拟参加体检考察人员名单
附件1 | ||||||||
2019年寿县中小学新任教师招聘拟参加体检考察人员名单 | ||||||||
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试合成 成绩 | 专业测试 成绩 | 总成绩 | 计划数 | 备注 |
寿县一中语文 | 340422001001 | 504016112 | 宋恩洁 | 85.8 | 85.8 | 77.22 | 3 | |
寿县一中语文 | 340422001001 | 504016120 | 申亚君 | 86.6 | 80.4 | 75.46 | 3 | |
寿县一中语文 | 340422001001 | 504016129 | 马梅梅 | 83.5 | 82 | 74.55 | 3 | |
寿县一中数学 | 340422001002 | 504013507 | 黄德舜 | 92.2 | 82.4 | 79.06 | 1 | |
寿县一中英语 | 340422001003 | 504017502 | 张洪娟 | 94.1 | 90 | 83.05 | 3 | |
寿县一中英语 | 340422001003 | 504017601 | 张潭 | 95.6 | 87.4 | 82.76 | 3 | |
寿县一中英语 | 340422001003 | 504017606 | 高丹丹 | 95.6 | 86.2 | 82.28 | 3 | |
寿县一中政治 | 340422001004 | 504014230 | 朱宝玥 | 97.1 | 83.8 | 82.07 | 1 | |
寿县一中历史 | 340422001005 | 504015606 | 王永成 | 91.9 | 72.6 | 74.99 | 1 | |
寿县一中地理 | 340422001006 | 504015308 | 曹晶晶 | 86.1 | 80.8 | 75.37 | 1 | |
寿县一中生物 | 340422001007 | 504014827 | 傅丹桂 | 94.7 | 82.8 | 80.47 | 2 | |
寿县一中生物 | 340422001007 | 504014828 | 杨帆 | 82.2 | 86 | 75.5 | 2 | |
寿县一中音乐 | 340422001008 | 504014023 | 潘慧慧 | 87.3 | 80.2 | 75.73 | 1 | |
寿县一中美术 | 340422001009 | 504012525 | 骆小苏 | 82.3 | 79.2 | 72.83 | 1 | |
寿县二中语文 | 340422002001 | 504016117 | 夏军芳 | 80.8 | 85 | 74.4 | 1 | |
寿县二中英语 | 340422002002 | 504017603 | 吴杨 | 93 | 85.4 | 80.66 | 1 | |
寿县二中政治 | 340422002003 | 504014305 | 盛磊 | 92.3 | 82.2 | 79.03 | 1 | |
寿县二中历史 | 340422002004 | 504015530 | 陈芳 | 83.6 | 79.4 | 73.56 | 1 | |
寿县二中地理 | 340422002005 | 504015224 | 胡帅 | 91.9 | 82.6 | 78.99 | 1 | |
寿县二中化学 | 340422002006 | 504013819 | 杨雷 | 87 | 80.4 | 75.66 | 1 | |
安丰高中数学 | 340422003001 | 504013404 | 罗志 | 86.9 | 83.2 | 76.73 | 2 | |
安丰高中数学 | 340422003001 | 504013522 | 侯婷 | 77.5 | 82.6 | 71.79 | 2 | |
安丰高中英语 | 340422003002 | 504017619 | 高玲玲 | 92.8 | 86.2 | 80.88 | 2 | |
安丰高中英语 | 340422003002 | 504017510 | 程青 | 87.8 | 86.2 | 78.38 | 2 | |
安丰高中政治 | 340422003003 | 504014311 | 张燕 | 87.5 | 82 | 76.55 | 1 | |
安丰高中物理 | 340422003005 | 504012814 | 王陈 | 64.6 | 71.4 | 60.86 | 1 | |
安丰高中生物 | 340422003006 | 504014822 | 白强 | 80.2 | 74.6 | 69.94 | 1 | |
安丰高中信息技术 | 340422003007 | 504016409 | 赵德芳 | 81.7 | 81.6 | 73.49 | 1 | |
特教学校小学语文 | 340422004001 | 104000806 | 李茗荟 | 68.4 | 79.4 | 65.96 | 1 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015924 | 孙良梅 | 86.1 | 83.2 | 76.33 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015828 | 代露 | 85.4 | 83.6 | 76.14 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504016104 | 陈晨 | 85 | 80.8 | 74.82 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015710 | 马悦悦 | 82.5 | 81.2 | 73.73 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504016016 | 葛平平 | 82.8 | 80.8 | 73.72 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015812 | 夏先梅 | 80 | 84.2 | 73.68 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015904 | 慕慧敏 | 83 | 80.2 | 73.58 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504016018 | 周靖 | 81.3 | 81.4 | 73.21 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015901 | 鲍国印 | 79.7 | 83 | 73.05 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015707 | 付广林 | 81.3 | 80.2 | 72.73 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015926 | 芮莹 | 81.7 | 78.8 | 72.37 | 12 | |
初中语文 | 340422005001 | 504015819 | 吴雪红 | 78.1 | 79 | 70.65 | 12 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013108 | 梁坤 | 87.1 | 86 | 77.95 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013008 | 李娜 | 84.1 | 88.2 | 77.33 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013206 | 赵冬梅 | 89.6 | 81 | 77.2 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013105 | 张悦悦 | 91 | 79 | 77.1 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013123 | 褚航 | 87 | 82.2 | 76.38 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013322 | 朱梅 | 84 | 83.8 | 75.52 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013211 | 唐悦悦 | 82.7 | 84 | 74.95 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013208 | 魏丹丹 | 83.4 | 82.6 | 74.74 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013107 | 黄家荣 | 84.4 | 77.8 | 73.32 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013122 | 胡青苗 | 84.2 | 76.6 | 72.74 | 11 | |
初中数学 | 340422005002 | 504013219 | 叶晚霞 | 81 | 80.4 | 72.66 | 11 | |
初中英语 | 340422005003 | 504017120 | 顾丹丹 | 93.4 | 85.2 | 80.78 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504016927 | 许黎芳 | 96.7 | 80 | 80.35 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504016907 | 刘莉娜 | 94 | 83 | 80.2 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504017310 | 俞菊芬 | 89.6 | 85.8 | 79.12 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504017017 | 王倩文 | 90.1 | 81.2 | 77.53 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504017330 | 张雪 | 91 | 79 | 77.1 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504016926 | 李靓 | 85.9 | 85.2 | 77.03 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504017308 | 吴雅馨 | 89.5 | 80.2 | 76.83 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504016817 | 杜蒙蒙 | 90.8 | 78.2 | 76.68 | 10 | |
初中英语 | 340422005003 | 504017322 | 李颜 | 89.3 | 79.2 | 76.33 | 10 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014224 | 张雪 | 89.6 | 83.6 | 78.24 | 4 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014121 | 朱建红 | 89.6 | 82.4 | 77.76 | 4 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014223 | 张露明 | 90.5 | 81 | 77.65 | 4 | |
初中政治 | 340422005004 | 504014203 | 陈西利 | 90.9 | 77.8 | 76.57 | 4 | |
初中历史 | 340422005005 | 504015414 | 郝谊宁 | 86.6 | 83.2 | 76.58 | 6 | |
初中历史 | 340422005005 | 504015419 | 吴东东 | 87.2 | 80.6 | 75.84 | 6 | |
初中历史 | 340422005005 | 504015509 | 张志敏 | 86.1 | 81.2 | 75.53 | 6 | |
初中历史 | 340422005005 | 504015409 | 张正忠 | 86.1 | 78.4 | 74.41 | 6 | |
初中历史 | 340422005005 | 504015501 | 王亚丽 | 81.7 | 83.2 | 74.13 | 6 | |
初中历史 | 340422005005 | 504015502 | 裴琦琦 | 83.3 | 78.2 | 72.93 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015213 | 张有凤 | 87.8 | 83 | 77.1 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015113 | 王政运 | 88.1 | 78.4 | 75.41 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015120 | 吕小燕 | 84.2 | 79 | 73.7 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015108 | 陈薇 | 81.5 | 81.8 | 73.47 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015127 | 沈晨 | 82.7 | 78.8 | 72.87 | 6 | |
初中地理 | 340422005006 | 504015201 | 杨绪 | 80.7 | 80.4 | 72.51 | 6 | |
初中物理 | 340422005007 | 504012730 | 邓强 | 88.6 | 84.6 | 78.14 | 2 | |
初中物理 | 340422005007 | 504012720 | 张祥 | 84.7 | 85 | 76.35 | 2 | |
初中化学 | 340422005008 | 504013712 | 吴敏 | 94.2 | 81 | 79.5 | 1 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014730 | 张芙蓉 | 92.6 | 86.8 | 81.02 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014811 | 陈振明 | 82.6 | 88.4 | 76.66 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014718 | 张翠 | 81.7 | 81.4 | 73.41 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014807 | 谢高瞻 | 82.3 | 77.6 | 72.19 | 5 | |
初中生物 | 340422005009 | 504014704 | 张郁 | 77.7 | 82.8 | 71.97 | 5 | |
初中音乐 | 340422005010 | 504013907 | 秦雨恒 | 87.7 | 83.6 | 77.29 | 3 | |
初中音乐 | 340422005010 | 504014008 | 王姝婧 | 84.8 | 81.6 | 75.04 | 3 | |
初中音乐 | 340422005010 | 504014010 | 许远武 | 84 | 81.8 | 74.72 | 3 | |
初中体育 | 340422005011 | 504014530 | 阮芳芳 | 86.4 | 82.6 | 76.24 | 3 | |
初中体育 | 340422005011 | 504014529 | 陈添翼 | 80.2 | 83.8 | 73.62 | 3 | |
初中体育 | 340422005011 | 504014403 | 刘标 | 81.5 | 80.8 | 73.07 | 3 | |
初中美术 | 340422005012 | 504012510 | 姚金熳 | 81.2 | 81 | 73 | 1 | |
初中信息技术 | 340422005013 | 504016320 | 赵叶蕃 | 91.1 | 77.6 | 76.59 | 3 | |
初中信息技术 | 340422005013 | 504016315 | 马文刚 | 89.5 | 74.4 | 74.51 | 3 | |
初中心理健康 | 340422005014 | 504016503 | 金红 | 92.9 | 82 | 79.25 | 1 | |
小学语文A | 340422005015 | 104001807 | 代丽霞 | 84.4 | 87.4 | 77.16 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104000903 | 余先伟 | 83.2 | 84.2 | 75.28 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104003327 | 孙良淑 | 77.8 | 87.6 | 73.94 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104002120 | 耿梦宇 | 79.8 | 83.8 | 73.42 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104002921 | 王平 | 77.5 | 86.4 | 73.31 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104000217 | 赵艳 | 78.3 | 85.2 | 73.23 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104001214 | 张永梅 | 77.6 | 85.2 | 72.88 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104001120 | 李玉 | 73.9 | 88.8 | 72.47 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104000421 | 王敏 | 75.3 | 86.4 | 72.21 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104000304 | 王倩 | 79.1 | 81.4 | 72.11 | 11 | |
小学语文A | 340422005015 | 104001229 | 邵洁 | 76.2 | 85 | 72.1 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104001820 | 吴丹 | 84.3 | 86 | 76.55 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104003326 | 严梅 | 85.1 | 84.8 | 76.47 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104003706 | 陈建旭 | 83.2 | 82.8 | 74.72 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104000614 | 周甜甜 | 80.8 | 83.6 | 73.84 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104000422 | 邵雷 | 79.4 | 84 | 73.3 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104001228 | 冯丽雯 | 78 | 82.4 | 71.96 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104000928 | 付道清 | 78 | 82.4 | 71.96 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104000529 | 王萍 | 76.9 | 83.2 | 71.73 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104001125 | 尹倩倩 | 79.4 | 80 | 71.7 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104002408 | 龙雪娇 | 78.3 | 81.2 | 71.63 | 11 | |
小学语文B | 340422005016 | 104003122 | 胡智慧 | 77.2 | 82.2 | 71.48 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104004813 | 李欣益 | 97.1 | 82.2 | 81.43 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104004720 | 代晨晨 | 81.3 | 83.6 | 74.09 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104004715 | 苏悦 | 85.5 | 77.6 | 73.79 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104004607 | 孙凯丽 | 85.6 | 77.2 | 73.68 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104006909 | 许冉 | 79.8 | 83.2 | 73.18 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104004230 | 王丹妮 | 84 | 77.8 | 73.12 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104005006 | 许杰 | 83.1 | 77.8 | 72.67 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104005908 | 尹国强 | 83.9 | 76 | 72.35 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104005823 | 李明雪 | 78.6 | 80.6 | 71.54 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104005607 | 蔡大凤 | 77.4 | 79.6 | 70.54 | 11 | |
小学数学A | 340422005017 | 104006721 | 张兰兰 | 77.9 | 77.2 | 69.83 | 11 | |
小学数学B | 340422005018 | 104006520 | 汪祥 | 92.4 | 89.2 | 81.88 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104004610 | 曹珍珍 | 89.3 | 89.8 | 80.57 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104004912 | 谢清 | 90.5 | 87 | 80.05 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104006018 | 李忠俊 | 84.1 | 91.4 | 78.61 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104004614 | 孔珊 | 81.6 | 92.2 | 77.68 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104004616 | 虞延晴 | 86.8 | 83 | 76.6 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104004604 | 倪文君 | 89.1 | 77.6 | 75.59 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104006417 | 王姝 | 86.8 | 78.6 | 74.84 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104006321 | 吕润凡 | 80.4 | 86.4 | 74.76 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104004730 | 张茹婷 | 83.3 | 82.4 | 74.61 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104006630 | 陶海艳 | 81.2 | 84.4 | 74.36 | 12 | |
小学数学B | 340422005018 | 104005827 | 王行 | 80.9 | 83 | 73.65 | 12 | |
小学英语A | 340422005019 | 104007421 | 张玲 | 89 | 79 | 76.1 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104008305 | 孙娜娜 | 92 | 75.2 | 76.08 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104007430 | 程漫宇 | 84.7 | 81.6 | 74.99 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104008206 | 章琪 | 87.4 | 78 | 74.9 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104007407 | 金丹丹 | 84.6 | 80 | 74.3 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104007311 | 王淑云 | 87.6 | 75.6 | 74.04 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104007326 | 朱颖芹 | 87.9 | 73.6 | 73.39 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104007118 | 赵会会 | 86.3 | 75.6 | 73.39 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104008123 | 田云 | 88.7 | 72.4 | 73.31 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104008116 | 马蕊 | 87 | 72.6 | 72.54 | 11 | |
小学英语A | 340422005019 | 104007826 | 蒋娟 | 82.85 | 77.4 | 72.39 | 11 | |
小学英语B | 340422005020 | 104008022 | 熊月月 | 88.8 | 84 | 78 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007724 | 刘素云 | 91.7 | 76.6 | 76.49 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007014 | 黄莹 | 87.7 | 81.4 | 76.41 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007423 | 朱丽 | 89.1 | 79.6 | 76.39 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007807 | 吴亚萍 | 88.2 | 80.2 | 76.18 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007611 | 郝敬青 | 90.2 | 76.8 | 75.82 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007901 | 刘梅 | 85.2 | 83 | 75.8 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104008019 | 黄亚玲 | 87.9 | 78.8 | 75.47 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104008007 | 刘忆恬 | 86.3 | 79.4 | 74.91 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007404 | 谢小姣 | 85.25 | 79 | 74.23 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007027 | 朱迪 | 88.3 | 74.2 | 73.83 | 12 | |
小学英语B | 340422005020 | 104007704 | 张月 | 87.1 | 75.4 | 73.71 | 12 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104011024 | 陈婷婷 | 88.8 | 74.8 | 74.32 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010430 | 王苏君 | 87.4 | 72.4 | 72.66 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010826 | 穆晨 | 83.1 | 75.6 | 71.79 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010802 | 陈雪 | 81.6 | 71.6 | 69.44 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010609 | 时义会 | 80.8 | 71 | 68.8 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010624 | 姚梦婷 | 74.9 | 77.2 | 68.33 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010429 | 祁睿 | 78.6 | 72.2 | 68.18 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104011030 | 涂德凤 | 74.4 | 77.4 | 68.16 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010710 | 王琼 | 76.4 | 74.8 | 68.12 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104011109 | 韦娜 | 76.4 | 74.6 | 68.04 | 11 | |
小学音乐A | 340422005021 | 104010928 | 沈凌 | 74.8 | 74.8 | 67.32 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104011012 | 刘晓寒 | 88.2 | 82.6 | 77.14 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010812 | 王烨君 | 82.6 | 81.4 | 73.86 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010811 | 张小敏 | 81.2 | 81.4 | 73.16 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010728 | 洪士敬 | 74.7 | 87 | 72.15 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010804 | 胡晓婕 | 78.7 | 81.6 | 71.99 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010721 | 姚丽丽 | 79.3 | 80.4 | 71.81 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010623 | 田玲玲 | 80 | 79 | 71.6 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010720 | 盛悦 | 75.7 | 82.2 | 70.73 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104010601 | 陈杨 | 71.4 | 86.4 | 70.26 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104011026 | 姚静 | 77.8 | 78.2 | 70.18 | 11 | |
小学音乐B | 340422005022 | 104011021 | 洪丹桂 | 74.7 | 81 | 69.75 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011319 | 何梦龙 | 89.4 | 81.6 | 77.34 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011604 | 时岚岚 | 86.6 | 85 | 77.3 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011712 | 张申 | 88.3 | 82.8 | 77.27 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011619 | 王敏 | 85.3 | 84 | 76.25 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011728 | 刘文丽 | 85.2 | 83.4 | 75.96 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011428 | 宋云峰 | 83.7 | 85 | 75.85 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011828 | 马翔宇 | 84.5 | 83.8 | 75.77 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011302 | 刘晓曼 | 84.8 | 83.4 | 75.76 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011314 | 李敏婷 | 82.6 | 83.8 | 74.82 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011814 | 沈玉林 | 81.1 | 85.4 | 74.71 | 11 | |
小学体育A | 340422005023 | 104011906 | 谷丽梅 | 79.4 | 87 | 74.5 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104012024 | 王浩 | 91.9 | 78.8 | 77.47 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011408 | 程甜 | 85.2 | 81.4 | 75.16 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011513 | 林林 | 89 | 76 | 74.9 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011723 | 魏勇 | 85.8 | 78.6 | 74.34 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011822 | 陈明 | 87.2 | 76 | 74 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011703 | 邵锦秀 | 85.8 | 76 | 73.3 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011609 | 刘琪 | 82.9 | 79.2 | 73.13 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104012025 | 杨洋 | 81.9 | 80 | 72.95 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011309 | 余小艳 | 80.4 | 81 | 72.6 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011612 | 樊乐 | 75 | 84.8 | 71.42 | 11 | |
小学体育B | 340422005024 | 104011423 | 宋睿 | 73.5 | 80.8 | 69.07 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104008526 | 李喆 | 87.8 | 78.2 | 75.18 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104009505 | 杨敏 | 86 | 78.2 | 74.28 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104009726 | 周婷婷 | 85.3 | 78.4 | 74.01 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104008504 | 陈晓晖 | 82.85 | 80.6 | 73.67 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104009230 | 徐颖 | 85.7 | 76.4 | 73.41 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104008913 | 周媛媛 | 85.5 | 76 | 73.15 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104009618 | 张惠 | 85.4 | 76 | 73.1 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104010105 | 高素红 | 86.45 | 74.2 | 72.91 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104008817 | 鲍圆圆 | 81.3 | 80.2 | 72.73 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104009921 | 张明君 | 84.3 | 76 | 72.55 | 11 | |
小学美术A | 340422005025 | 104008719 | 赵正 | 83.95 | 74.8 | 71.90 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104008805 | 刘芳 | 90.6 | 80.8 | 77.62 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104010030 | 卢蔷薇 | 88.75 | 82.4 | 77.34 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104009211 | 姚兵 | 90.15 | 80.4 | 77.24 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104010203 | 魏迎雪 | 88.35 | 82.6 | 77.22 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104009121 | 王丹丹 | 88.25 | 78.8 | 75.65 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104010008 | 马雪婷 | 87.9 | 78 | 75.15 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104009517 | 张丽萍 | 86.3 | 80 | 75.15 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104009914 | 陆思奇 | 85 | 78.4 | 73.86 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104009606 | 贾琪 | 85.7 | 75.6 | 73.09 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104008922 | 罗丽 | 87 | 73.8 | 73.02 | 11 | |
小学美术B | 340422005026 | 104008825 | 任轶婕 | 83.3 | 77.8 | 72.77 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012107 | 朱庆超 | 93.3 | 89.4 | 82.41 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012123 | 李雯 | 95.7 | 84.8 | 81.77 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012324 | 张素华 | 94.6 | 84.8 | 81.22 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012320 | 鲍现楠 | 93.1 | 85.6 | 80.79 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012214 | 张婧怡 | 91.2 | 75.8 | 75.92 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012125 | 王朋 | 83.5 | 85.4 | 75.91 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012201 | 沈兰 | 88.6 | 78.2 | 75.58 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012208 | 张迪 | 90.7 | 74.6 | 75.19 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012310 | 黄菊 | 89.7 | 75.6 | 75.09 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012113 | 豆娟娟 | 87.4 | 76 | 74.1 | 11 | |
小学信息技术A | 340422005027 | 104012321 | 孙玉凤 | 86.8 | 76.4 | 73.96 | 11 | |
小学信息技术B | 340422005028 | 104012314 | 鲍立志 | 96.1 | 83.2 | 81.33 | 6 | |
小学信息技术B | 340422005028 | 104012224 | 朱闯 | 89.1 | 80.2 | 76.63 | 6 | |
小学信息技术B | 340422005028 | 104012303 | 路畅 | 86.8 | 78.4 | 74.76 | 6 | |
小学信息技术B | 340422005028 | 104012223 | 王禹童 | 80 | 81.4 | 72.56 | 6 | |
小学信息技术B | 340422005028 | 104012409 | 邱晓雯 | 80.8 | 74.2 | 70.08 | 6 | |
小学信息技术B | 340422005028 | 104012411 | 高安功 | 79.7 | 74 | 69.45 | 6 | |
小学科学 | 340422005029 | 104008411 | 郭林林 | 79.4 | 80 | 71.7 | 1 |
寿县教育体育局 寿县人力资源和社会保障局
2019年8月9日