序号 | 职位代码 | 准考证号(座位号代码) | 笔试成绩 | 笔试合成成绩(/1.2*60%) | 面试成绩 | 面试合成成绩(40%) | 最终成绩 |
1 | 341003001001-小学语文 | 110000420 | 76.6 | 38.3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
2 | 341003001001-小学语文 | 110001430 | 75.7 | 37.85 | 83.4 | 33.36 | 71.21 |
3 | 341003001001-小学语文 | 110000629 | 74.5 | 37.25 | 85.6 | 34.24 | 71.49 |
4 | 341003001001-小学语文 | 110001022 | 70.6 | 35.3 | 81.6 | 32.64 | 67.94 |
5 | 341003001001-小学语文 | 110001816 | 70.2 | 35.1 | 73.4 | 29.36 | 64.46 |
6 | 341003001001-小学语文 | 110001222 | 68.6 | 34.3 | 87.8 | 35.12 | 69.42 |
7 | 341003001002-小学数学 | 110003229 | 83.2 | 41.6 | 80.4 | 32.16 | 73.76 |
8 | 341003001002-小学数学 | 110003205 | 82.1 | 41.05 | 77.2 | 30.88 | 71.93 |
9 | 341003001002-小学数学 | 110004307 | 80.4 | 40.2 | 77.6 | 31.04 | 71.24 |
10 | 341003001002-小学数学 | 110003826 | 78.6 | 39.3 | 82.2 | 32.88 | 72.18 |
11 | 341003001002-小学数学 | 110003512 | 75.7 | 37.85 | 85.2 | 34.08 | 71.93 |
12 | 341003001002-小学数学 | 110003902 | 73 | 36.5 | 70.4 | 28.16 | 64.66 |
注:最终合成成绩:按笔试合成成绩÷1.2×60%+面试成绩40%合成确定。