根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师[2019]27号)统一部署,笔试统考工作已经结束。根据招聘工作要求:岗位招聘计划数5人及以下的按3:1的比例、岗位计划数5人以上的按2:1的比例确定进入专业测试人员,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。现将蚌埠市教育局所属学校拟入围专业测试人员名单公布如下:
2019年安徽省中小学教师招聘蚌埠市教育局所属学校拟入围专业测试人员名单:附件1。
注:怀远县、固镇县、五河县、龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区、经开区和高新区拟入围专业测试人员名单及资格复审工作安排请登录各县、区相关网站(2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告附件)查询,联系电话:附件2。
蚌埠市教育局
2019年7月26日
附件1:
2019年安徽省中小学教师招聘蚌埠市教育局所属学校拟入围专业测试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 学段学科 | 招聘单位 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 |
1 | 朱倩倩 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 86 | 87.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
2 | 张婷婷 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 89 | 84 | 86 | 0 | 86 |
3 | 陈曙 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 90 | 82.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
4 | 时文静 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 86.5 | 84.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
5 | 李雅静 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 86 | 84.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
6 | 陈珊珊 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 81 | 84 | 82.8 | 0 | 82.8 |
7 | 卢琼 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 83 | 81.5 | 82.1 | 0 | 82.1 |
8 | 徐童 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 88 | 77.5 | 81.7 | 0 | 81.7 |
9 | 黄岩辉 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 84.5 | 79.5 | 81.5 | 0 | 81.5 |
10 | 李园园 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 83 | 80.5 | 81.5 | 0 | 81.5 |
11 | 陈曼曼 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 77.5 | 79 | 78.4 | 0 | 78.4 |
12 | 谢晓敏 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 69.5 | 83 | 77.6 | 0 | 77.6 |
13 | 姚琪 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 76 | 78.5 | 77.5 | 0 | 77.5 |
14 | 韩司琪 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 79 | 74 | 76 | 0 | 76 |
15 | 薛婧妍 | 女 | 340301001001 | 高中语文 | 局属部分高中 | 81 | 69.5 | 74.1 | 0 | 74.1 |
16 | 王群妹 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 86 | 101.5 | 95.3 | 0 | 95.3 |
17 | 高慧 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 91 | 97 | 94.6 | 0 | 94.6 |
18 | 薛倩瑶 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 89 | 98 | 94.4 | 0 | 94.4 |
19 | 方茜引 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 86 | 99 | 93.8 | 0 | 93.8 |
20 | 吴晶晶 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 83.5 | 100.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
21 | 周曦曦 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 81 | 101.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
22 | 马苹惠 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 87.5 | 96.5 | 92.9 | 0 | 92.9 |
23 | 赵燕 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 81 | 97 | 90.6 | 0 | 90.6 |
24 | 康亚妮 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 85 | 93.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
25 | 王添玉 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 81 | 96 | 90 | 0 | 90 |
26 | 王小娟 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 80.5 | 95 | 89.2 | 0 | 89.2 |
27 | 姚莹 | 女 | 340301001002 | 高中英语 | 局属部分高中 | 79.5 | 94.5 | 88.5 | 0 | 88.5 |
28 | 吴南南 | 男 | 340301001003 | 高中物理 | 局属部分高中 | 67.5 | 85.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
29 | 房舟 | 男 | 340301001003 | 高中物理 | 局属部分高中 | 68.5 | 72 | 70.6 | 0 | 70.6 |
30 | 马晴 | 女 | 340301001003 | 高中物理 | 局属部分高中 | 72.5 | 61.5 | 65.9 | 0 | 65.9 |
31 | 高芒 | 女 | 340301001003 | 高中物理 | 局属部分高中 | 73.5 | 57.5 | 63.9 | 0 | 63.9 |
32 | 马莉莉 | 女 | 340301001003 | 高中物理 | 局属部分高中 | 75.5 | 55.5 | 63.5 | 0 | 63.5 |
33 | 牛典典 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局属部分高中 | 89 | 104 | 98 | 0 | 98 |
34 | 陈敏 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局属部分高中 | 87 | 97.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
35 | 曹瑞 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局属部分高中 | 78.5 | 98.5 | 90.5 | 0 | 90.5 |
36 | 卢加云 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局属部分高中 | 74.5 | 101 | 90.4 | 0 | 90.4 |
37 | 邵蓉蓉 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局属部分高中 | 75.5 | 93.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
38 | 鲁阳 | 女 | 340301001004 | 高中政治 | 局属部分高中 | 72 | 95.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
39 | 胡蝶 | 女 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 79 | 93.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
40 | 李维欢 | 女 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 87.5 | 80.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
41 | 张立昕 | 男 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 70.5 | 90.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
42 | 杨雪静 | 女 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 73.5 | 83.5 | 79.5 | 0 | 79.5 |
43 | 徐程 | 男 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 75.5 | 77 | 76.4 | 0 | 76.4 |
44 | 王小雨 | 女 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 69.5 | 81 | 76.4 | 0 | 76.4 |
45 | 卢佳林 | 男 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 69.5 | 80 | 75.8 | 0 | 75.8 |
46 | 吴捷 | 男 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 74.5 | 75.5 | 75.1 | 0 | 75.1 |
47 | 丁利 | 女 | 340301001005 | 高中历史 | 局属部分高中 | 70 | 75.5 | 73.3 | 0 | 73.3 |
48 | 刘少文 | 男 | 340301001006 | 高中体育 | 局属部分高中 | 76.5 | 91.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
49 | 朱凌 | 男 | 340301001006 | 高中体育 | 局属部分高中 | 79.5 | 88 | 84.6 | 0 | 84.6 |
50 | 吴玉 | 女 | 340301001006 | 高中体育 | 局属部分高中 | 76.5 | 88 | 83.4 | 0 | 83.4 |
51 | 邓贤树 | 男 | 340301001006 | 高中体育 | 局属部分高中 | 71 | 91 | 83 | 0 | 83 |
52 | 焦陈旺 | 男 | 340301001006 | 高中体育 | 局属部分高中 | 67.5 | 90 | 81 | 0 | 81 |
53 | 诸葛健 | 男 | 340301001006 | 高中体育 | 局属部分高中 | 75 | 79.5 | 77.7 | 0 | 77.7 |
54 | 李新宇 | 女 | 340301002001 | 高中数学 | 蚌埠第一中学 | 85.5 | 95 | 91.2 | 0 | 91.2 |
55 | 徐昌 | 男 | 340301002001 | 高中数学 | 蚌埠第一中学 | 76.5 | 101 | 91.2 | 0 | 91.2 |
56 | 李新梅 | 女 | 340301002001 | 高中数学 | 蚌埠第一中学 | 81 | 94.5 | 89.1 | 0 | 89.1 |
57 | 倪永佳 | 女 | 340301002001 | 高中数学 | 蚌埠第一中学 | 71.5 | 93 | 84.4 | 0 | 84.4 |
58 | 童玉珂 | 女 | 340301002001 | 高中数学 | 蚌埠第一中学 | 85.5 | 81 | 82.8 | 0 | 82.8 |
59 | 姚芳 | 女 | 340301002001 | 高中数学 | 蚌埠第一中学 | 84 | 77.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
60 | 杨乐乐 | 女 | 340301003001 | 高中化学 | 蚌埠第二中学 | 76 | 96 | 88 | 0 | 88 |
61 | 邢晓芳 | 女 | 340301003001 | 高中化学 | 蚌埠第二中学 | 88.5 | 79.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
62 | 陈丹丹 | 女 | 340301003001 | 高中化学 | 蚌埠第二中学 | 79 | 80 | 79.6 | 0 | 79.6 |
63 | 贾媛丽 | 女 | 340301003002 | 高中心理健康教育 | 蚌埠第二中学 | 84.5 | 87.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
64 | 汪男 | 女 | 340301004001 | 高中生物 | 蚌埠铁路中学 | 78.5 | 87 | 83.6 | 0 | 83.6 |
65 | 陈婉婉 | 女 | 340301004001 | 高中生物 | 蚌埠铁路中学 | 77.5 | 74.5 | 75.7 | 0 | 75.7 |
66 | 马雪梅 | 女 | 340301004001 | 高中生物 | 蚌埠铁路中学 | 74.5 | 75.5 | 75.1 | 0 | 75.1 |
67 | 张颖 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 86 | 102.5 | 95.9 | 0 | 95.9 |
68 | 顾骏钦 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 83 | 103 | 95 | 0 | 95 |
69 | 王菲 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 80.5 | 98 | 91 | 0 | 91 |
70 | 童先玲 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 84 | 83.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
71 | 段贝贝 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 79.5 | 84 | 82.2 | 0 | 82.2 |
72 | 王倩云 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 76.5 | 80.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
73 | 齐长雪 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 75 | 76.5 | 75.9 | 0 | 75.9 |
74 | 张娜娜 | 女 | 340301004002 | 高中地理 | 蚌埠铁路中学 | 70.5 | 71.5 | 71.1 | 0 | 71.1 |
附件2:
蚌埠市下辖县(区)联系电话
怀远县教体局人事科 0552-8011632
固镇县教体局人事科 0552-6018719
五河县教体局人事科 0552-2350059
龙子湖区教体局人事科 0552-3040268
蚌山区教体局人事科 0552-2043608
禹会区教体局人事科 0552-4034142
淮上区教体局人事科 0552-2567851
经济开发区 0552-3188704
高新区 0552-4071177